Hướng dẫn độc lập cho người chơi
Việc tốt nhất theo hoàn cảnh
So sánh lương hiện tại, kỹ năng đầu vào và ngày làm. Lương cao nhất chỉ hữu ích khi đạt được cấp đó.
So sánh lương hiện tại, kỹ năng đầu vào và ngày làm. Lương cao nhất chỉ hữu ích khi đạt được cấp đó.
Cấp nghề hiện tại 1
| Việc làm và lương | Lương cơ bản mỗi ca | Ngày làm việc | Điều kiện |
|---|---|---|---|
| Y tế | ₦21,000 | 5 | Thể lực ≥ 3 |
| Quản lý sản phẩm | ₦20,000 | 5 | Lập trình ≥ 3 |
| Bất động sản | ₦18,000 | 6 | Sức hút ≥ 3 |
| Phát thanh | ₦18,000 | 6 | Hài kịch ≥ 3 |
| Công chức | ₦17,000 | 5 | Khả năng kinh doanh ≥ 3 |
| Ngân hàng | ₦11,600 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Công nghệ | ₦9,900 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Luật | ₦9,100 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Điều dưỡng | ₦9,100 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Thương mại | ₦8,300 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| DJ | ₦8,300 | 4 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Giảng dạy | ₦8,300 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Âm nhạc | ₦7,400 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Đầu bếp | ₦7,400 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Huấn luyện viên | ₦7,400 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Làm tóc | ₦7,400 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Bán lẻ | ₦7,400 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Tổ chức sự kiện | ₦7,400 | 4 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Sáng tạo nội dung | ₦6,600 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Bóng đá | ₦6,600 | 4 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
Cấp nghề hiện tại 5
| Việc làm và lương | Lương cơ bản mỗi ca | Ngày làm việc | Điều kiện |
|---|---|---|---|
| Âm nhạc | ₦99,000 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| DJ | ₦93,000 | 4 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Quản lý sản phẩm | ₦92,000 | 5 | Lập trình ≥ 3 |
| Y tế | ₦90,000 | 5 | Thể lực ≥ 3 |
| Sáng tạo nội dung | ₦90,000 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Bất động sản | ₦88,000 | 6 | Sức hút ≥ 3 |
| Phát thanh | ₦84,000 | 6 | Hài kịch ≥ 3 |
| Công nghệ | ₦76,500 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Công chức | ₦76,000 | 5 | Khả năng kinh doanh ≥ 3 |
| Luật | ₦75,000 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Điều dưỡng | ₦75,000 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Tổ chức sự kiện | ₦75,000 | 4 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Ngân hàng | ₦72,000 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Bóng đá | ₦72,000 | 4 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Đầu bếp | ₦70,500 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Huấn luyện viên | ₦69,000 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Làm tóc | ₦67,500 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Thương mại | ₦63,000 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Giảng dạy | ₦63,000 | 5 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
| Bán lẻ | ₦60,000 | 6 | Cấu hình không yêu cầu kỹ năng |
Cách bắt đầu làm việc
Dùng Go to work vào ngày làm từ 06:00 đến trước 22:00. Quy tắc hiện tại tính một ca trong 60 phút game, khác giờ trong lịch cấu hình.
Nhập lương sau khấu trừ, việc phụ và thu nhập khác riêng. Thuế để trống vẫn chưa rõ. B chỉ thay lương mỗi ca.
Nguồn
Định nghĩa công khai được đọc ngày 6/10/2026 và đối chiếu bản đồ khách. Chưa thử quyền truy cập tài khoản hay lương thực nhận sau đăng nhập.