獨立玩家指南
依情況選擇最好職業
比較目前薪資、入職技能及工作日。只有能到達的最高等級薪資才有參考價值。
比較目前薪資、入職技能及工作日。只有能到達的最高等級薪資才有參考價值。
目前職業等級 1
| 職業與薪資 | 每班基本薪資 | 工作日 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 醫療 | ₦21,000 | 5 | 體能 ≥ 3 |
| 產品管理 | ₦20,000 | 5 | 程式設計 ≥ 3 |
| 不動產 | ₦18,000 | 6 | 魅力 ≥ 3 |
| 廣播 | ₦18,000 | 6 | 喜劇 ≥ 3 |
| 公務員 | ₦17,000 | 5 | 經營 ≥ 3 |
| 銀行 | ₦11,600 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 科技 | ₦9,900 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 法律 | ₦9,100 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 護理 | ₦9,100 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 貿易 | ₦8,300 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| DJ | ₦8,300 | 4 | 定義中無技能門檻 |
| 教學 | ₦8,300 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 音樂 | ₦7,400 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 廚師 | ₦7,400 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 健身教練 | ₦7,400 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 美髮 | ₦7,400 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 零售 | ₦7,400 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 活動策劃 | ₦7,400 | 4 | 定義中無技能門檻 |
| 內容創作 | ₦6,600 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 足球 | ₦6,600 | 4 | 定義中無技能門檻 |
目前職業等級 5
| 職業與薪資 | 每班基本薪資 | 工作日 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 音樂 | ₦99,000 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| DJ | ₦93,000 | 4 | 定義中無技能門檻 |
| 產品管理 | ₦92,000 | 5 | 程式設計 ≥ 3 |
| 醫療 | ₦90,000 | 5 | 體能 ≥ 3 |
| 內容創作 | ₦90,000 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 不動產 | ₦88,000 | 6 | 魅力 ≥ 3 |
| 廣播 | ₦84,000 | 6 | 喜劇 ≥ 3 |
| 科技 | ₦76,500 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 公務員 | ₦76,000 | 5 | 經營 ≥ 3 |
| 法律 | ₦75,000 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 護理 | ₦75,000 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 活動策劃 | ₦75,000 | 4 | 定義中無技能門檻 |
| 銀行 | ₦72,000 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 足球 | ₦72,000 | 4 | 定義中無技能門檻 |
| 廚師 | ₦70,500 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 健身教練 | ₦69,000 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 美髮 | ₦67,500 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 貿易 | ₦63,000 | 6 | 定義中無技能門檻 |
| 教學 | ₦63,000 | 5 | 定義中無技能門檻 |
| 零售 | ₦60,000 | 6 | 定義中無技能門檻 |
怎麼開始上班
在職業工作日的 06:00 至 22:00 前使用 Go to work。目前規則按 60 個遊戲分鐘結算一班;設定的排班小時不能當作結算耗時。
填寫扣款後實收,副業與其他收入分開填。稅額空白仍是未知。方案 B 只改每班實收。
來源
數值讀取自 2026 年 10 月 6 日官方公開定義,並對照訪客地圖。帳號可用性與稅後實收尚未在登入狀態實測。