獨立玩家指南
車輛與燃料
基礎車費不是完整行程報價,距離、交通、政策及車輛都會影響費用。
車商基礎報價可能是設定價值的 4 倍或 10 倍。轉賣按設定價值的 60% 計算,實際購入報價可能調整。
| 車輛與燃料 | 車商基礎報價 | 基礎燃料費用 / km | 基礎轉賣價值 |
|---|---|---|---|
| Bajaj Boxer | ₦350,000 | ₦1.5 | ₦210,000 |
| Toyota Corolla 2008 | ₦900,000 | ₦3.0 | ₦540,000 |
| Honda Accord | ₦1,800,000 | ₦3.5 | ₦1,080,000 |
| Toyota Camry | ₦3,000,000 | ₦3.5 | ₦1,800,000 |
| Toyota Sienna | ₦5,500,000 | ₦4.0 | ₦3,300,000 |
| Lexus RX 350 | ₦7,500,000 | ₦4.5 | ₦4,500,000 |
| BMW 330i | ₦9,500,000 | ₦4.5 | ₦5,700,000 |
| Toyota Prado | ₦15,000,000 | ₦5.0 | ₦9,000,000 |
| Toyota Hilux | ₦80,000,000 | ₦5.5 | ₦12,000,000 |
| BMW X5 | ₦112,000,000 | ₦5.5 | ₦16,800,000 |
| Mercedes G-Wagon | ₦180,000,000 | ₦6.0 | ₦27,000,000 |
| BMW M5 | ₦220,000,000 | ₦6.5 | ₦33,000,000 |
| BMW X7 | ₦380,000,000 | ₦7.0 | ₦57,000,000 |
| Lexus LX 600 | ₦1,200,000,000 | ₦7.5 | ₦72,000,000 |
| Range Rover Autobiography | ₦1,800,000,000 | ₦7.5 | ₦108,000,000 |
| Bentley Bentayga | ₦2,800,000,000 | ₦8.0 | ₦168,000,000 |
| Lamborghini Urus | ₦3,800,000,000 | ₦9.0 | ₦228,000,000 |
| Rolls-Royce Cullinan | ₦6,500,000,000 | ₦9.0 | ₦390,000,000 |
| Mercedes-Maybach S680 | ₦4,500,000,000 | ₦8.5 | ₦270,000,000 |
| Rolls-Royce Phantom | ₦9,000,000,000 | ₦9.5 | ₦540,000,000 |
| Ferrari SF90 Stradale | ₦12,000,000,000 | ₦11.0 | ₦720,000,000 |
| Lamborghini Revuelto | ₦14,000,000,000 | ₦11.5 | ₦840,000,000 |
| Mercedes-AMG G63 6x6 | ₦18,000,000,000 | ₦13.0 | ₦1,080,000,000 |
| Bugatti Chiron | ₦25,000,000,000 | ₦12.5 | ₦1,500,000,000 |
| Koenigsegg Jesko | ₦40,000,000,000 | ₦14.0 | ₦2,400,000,000 |
| Bugatti La Voiture Noire | ₦120,000,000,000 | ₦15.0 | ₦7,200,000,000 |
交通出行
基礎車費不是完整行程報價,距離、交通、政策及車輛都會影響費用。
填寫扣款後實收,副業與其他收入分開填。稅額空白仍是未知。方案 B 只改每班實收。
來源
數值讀取自 2026 年 10 月 6 日官方公開定義,並對照訪客地圖。帳號可用性與稅後實收尚未在登入狀態實測。