独立玩家指南
体能 · 训练活动
选择目标职业或活动真正使用的技能。训练列表关联场所、基础费用、耗时和前置条件。
条件
训练活动
配置中的技能速率是训练参数,不是一次活动必定提升的等级数。
| 游戏英文名称 | 场所 | 游戏分钟 | 基础费用 | 成长技能 | 条件 | 需求影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carry Load (Alabaru) | Balogun Market | 120 | ₦0 | 体能 | — | 精力 -12 / h; 卫生 -10 / h |
| Swim in the Atlantic | Elegushi Beach | 60 | ₦0 | 体能 | — | 娱乐 +20 / h; 卫生 -8 / h; 精力 -6 / h |
| Beach Football | Elegushi Beach | 60 | ₦0 | 体能 | — | 娱乐 +18 / h; 社交 +16 / h; 精力 -10 / h |
| Rave on the Beach | Elegushi Beach | 120 | ₦1,500 | 体能 | — | 娱乐 +32 / h; 社交 +14 / h; 精力 -12 / h |
| Dance to the Live Band | New Afrika Shrine | 90 | ₦300 | 体能 | — | 娱乐 +26 / h; 精力 -8 / h; 社交 +8 / h |
| Lift Weights | i-Fitness | 60 | ₦400 | 体能 | — | 精力 -14 / h; 卫生 -18 / h |
| Run on the Treadmill | i-Fitness | 45 | ₦300 | 体能 | — | 精力 -12 / h; 卫生 -16 / h |
| Yoga Class | i-Fitness | 60 | ₦500 | 体能 | — | 娱乐 +10 / h; 精力 +3 / h |
| Session with a Coach | i-Fitness | 60 | ₦1,000 | 体能 | — | 精力 -14 / h; 卫生 -16 / h; 社交 +10 / h |
| Volunteer on the Ward | General Hospital | 60 | ₦0 | 体能 | — | 社交 +18 / h; 精力 -8 / h |
| Do Push-ups | Eko Police Division | 20 | ₦0 | 体能 | — | 娱乐 +8 / h; 精力 -10 / h |
| Swim in the Hotel Pool | Eko Hotels & Suites | 45 | ₦15,000 | 体能 | — | 娱乐 +22 / h; 卫生 +60 / h; 精力 -4 / h |
| Play 18 Holes | Ikoyi Golf Club | 120 | ₦2,000,000 | 体能 | — | 娱乐 +26 / h; 社交 +14 / h; 精力 -6 / h |
| Lesson with the Club Pro | Ikoyi Golf Club | 60 | ₦500,000 | 体能 | — | 娱乐 +12 / h |
| Five-a-side at the Sports Centre | University of Lagos | 60 | ₦0 | 体能 | — | 娱乐 +22 / h; 社交 +14 / h; 精力 -12 / h; 卫生 -14 / h |
| Jog Round the Track | University of Lagos | 45 | ₦0 | 体能 | — | 精力 -10 / h; 卫生 -12 / h; 娱乐 +4 / h |
| Inter-Hall Games | University of Lagos | 90 | ₦0 | 体能 | — | 娱乐 +26 / h; 社交 +18 / h; 精力 -12 / h |
| Five-a-side on the Pitch | Teslim Balogun Stadium | 45 | ₦0 | 体能 | — | 娱乐 +18 / h; 社交 +8 / h; 精力 -14 / h; 卫生 -10 / h |
特质
| 游戏英文名称 | 成长技能 |
|---|---|
| Gym Rat | 体能 × 1.6 |
常见问题
完成一班后,晋升同时检查工作表现达到 100% 和职业成长技能门槛。入职条件独立判断;换职业可能重置职位。
场所营业不代表全部活动已解锁。检查技能、学生或活动条件。费用和需求效果可能随政策及角色状态变化。
来源
数值读取自 2026 年 10 月 6 日的官方公开定义,并对照游客地图。账号可用性和税后实收尚未在登录状态下实测。