Bağımsız oyuncu rehberi
Naija Radio House · Etkinlikler
Ikeja · 00:00–24:00 · Etkinlikler: 8
Açık mekânda kilitli etkinlikler olabilir. Beceri, öğrencilik ve etkinlik koşullarını kontrol edin; politika ve karakter durumu sonucu etkiler.
Kullanılabilirlik
| Bölge | Açılış saatleri | Etkinlikler |
|---|---|---|
| Ikeja | 00:00 – 24:00 | 8 |
Etkinlikler
İngilizce adlar oyun düğmeleridir; açıklamalar, alanlar ve koşullar çevrilmiştir.
Açık mekânda kilitli etkinlikler olabilir. Beceri, öğrencilik ve etkinlik koşullarını kontrol edin; politika ve karakter durumu sonucu etkiler.
| Oyundaki İngilizce ad | Mekân | Oyun dakikası | Temel maliyet | Gelişim becerisi | Koşullar | İhtiyaç etkileri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sit Back & Listen | Naija Radio House | 30 | ₦0 | — | — | Eğlence +16 / h |
| Dance in the Studio | Naija Radio House | 30 | ₦0 | Dans | — | Eğlence +22 / h; Enerji -6 / h; Sosyallik +6 / h |
| Call In a Song Request | Naija Radio House | 10 | ₦0 | — | — | Eğlence +8 / h; Sosyallik +6 / h |
| Join the Gist Show | Naija Radio House | 30 | ₦0 | Komedi | — | Sosyallik +16 / h; Eğlence +10 / h |
| Practise Presenting | Naija Radio House | 45 | ₦0 | Karizma | — | Eğlence +8 / h |
| Work with the Radio On | Naija Radio House | 60 | ₦0 | Girişimcilik | — | Eğlence +8 / h |
| Worship Along | Naija Radio House | 30 | ₦0 | — | — | Eğlence +8 / h; Sosyallik +4 / h |
| Take the Studio Tour | Naija Radio House | 20 | ₦0 | — | — | Eğlence +10 / h; Sosyallik +4 / h |
İşyeri
Sorular ve cevaplar
Go to work kullanın; kurallar gidişi yönetir. Mekânın eğlence saatleri bu düğmeyi belirlemez.
Tanımlı beceri hızı eğitim parametresidir; etkinlik başına garanti seviye değildir.
Kaynaklar
Açık tanımlar 6 Ekim 2026’da misafir haritasıyla karşılaştırıldı. Hesap erişimi ve net ücret giriş yapılarak ölçülmedi.