คู่มือผู้เล่นอิสระ
งานที่เหมาะกับสถานการณ์
เปรียบเทียบเงินเดือนระดับปัจจุบัน ทักษะสมัคร และวันทำงาน เงินเดือนสูงสุดมีประโยชน์เมื่อไปถึงระดับนั้นได้
เปรียบเทียบเงินเดือนระดับปัจจุบัน ทักษะสมัคร และวันทำงาน เงินเดือนสูงสุดมีประโยชน์เมื่อไปถึงระดับนั้นได้
ระดับอาชีพปัจจุบัน 1
| งานและเงินเดือน | ค่าจ้างพื้นฐานต่อกะ | วันทำงาน | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| การแพทย์ | ₦21,000 | 5 | สมรรถภาพ ≥ 3 |
| จัดการผลิตภัณฑ์ | ₦20,000 | 5 | เขียนโปรแกรม ≥ 3 |
| อสังหาริมทรัพย์ | ₦18,000 | 6 | เสน่ห์ ≥ 3 |
| การออกอากาศ | ₦18,000 | 6 | ตลก ≥ 3 |
| ราชการ | ₦17,000 | 5 | ไหวพริบธุรกิจ ≥ 3 |
| ธนาคาร | ₦11,600 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| เทคโนโลยี | ₦9,900 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| กฎหมาย | ₦9,100 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| พยาบาล | ₦9,100 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ค้าขาย | ₦8,300 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ดีเจ | ₦8,300 | 4 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| สอนหนังสือ | ₦8,300 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ดนตรี | ₦7,400 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| พ่อครัว | ₦7,400 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| โค้ชฟิตเนส | ₦7,400 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ทำผม | ₦7,400 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ค้าปลีก | ₦7,400 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| วางแผนงานอีเวนต์ | ₦7,400 | 4 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| สร้างเนื้อหา | ₦6,600 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ฟุตบอล | ₦6,600 | 4 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
ระดับอาชีพปัจจุบัน 5
| งานและเงินเดือน | ค่าจ้างพื้นฐานต่อกะ | วันทำงาน | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| ดนตรี | ₦99,000 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ดีเจ | ₦93,000 | 4 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| จัดการผลิตภัณฑ์ | ₦92,000 | 5 | เขียนโปรแกรม ≥ 3 |
| การแพทย์ | ₦90,000 | 5 | สมรรถภาพ ≥ 3 |
| สร้างเนื้อหา | ₦90,000 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| อสังหาริมทรัพย์ | ₦88,000 | 6 | เสน่ห์ ≥ 3 |
| การออกอากาศ | ₦84,000 | 6 | ตลก ≥ 3 |
| เทคโนโลยี | ₦76,500 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ราชการ | ₦76,000 | 5 | ไหวพริบธุรกิจ ≥ 3 |
| กฎหมาย | ₦75,000 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| พยาบาล | ₦75,000 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| วางแผนงานอีเวนต์ | ₦75,000 | 4 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ธนาคาร | ₦72,000 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ฟุตบอล | ₦72,000 | 4 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| พ่อครัว | ₦70,500 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| โค้ชฟิตเนส | ₦69,000 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ทำผม | ₦67,500 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ค้าขาย | ₦63,000 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| สอนหนังสือ | ₦63,000 | 5 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
| ค้าปลีก | ₦60,000 | 6 | ข้อมูลไม่กำหนดทักษะก่อนสมัคร |
วิธีเริ่มทำงาน
ใช้ Go to work ในวันทำงานตั้งแต่ 06:00 ถึงก่อน 22:00 กฎปัจจุบันคิดหนึ่งกะเป็น 60 นาทีในเกม ไม่ใช่ชั่วโมงในตารางตั้งค่า
กรอกเงินหลังหัก แยกงานเสริมกับรายได้อื่น ภาษีว่างยังเป็นไม่ทราบ แผน B เปลี่ยนเฉพาะรายรับต่อกะ
แหล่งข้อมูล
อ่านข้อมูลสาธารณะวันที่ 6 ตุลาคม 2026 และเทียบแผนที่ผู้เยี่ยมชม ยังไม่ได้ทดสอบสิทธิ์บัญชีหรือเงินสุทธิหลังเข้าสู่ระบบ