คู่มือผู้เล่นอิสระ
ค้นหากิจกรรม
สถานที่เปิดอาจมีกิจกรรมล็อก ตรวจทักษะ นักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ นโยบายกับสภาพตัวละครอาจเปลี่ยนผล
| ชื่อภาษาอังกฤษในเกม | สถานที่ | นาทีในเกม | ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน | ทักษะสำหรับความก้าวหน้า | เงื่อนไข | ผลต่อความต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amala & Ewedu | Amala Shitta | 40 | ₦300 | — | — | ความหิว +70 |
| Jollof, Dodo & Chicken | Amala Shitta | 40 | ₦550 | — | — | ความหิว +75; ความสนุก +10 |
| Pepper Soup & Cold Drink | Amala Shitta | 30 | ₦400 | — | — | ความหิว +40; ความสนุก +15 |
| Efo Riro, Ponmo & Semo | Amala Shitta | 40 | ₦650 | — | — | ความหิว +78; ความสนุก +8 |
| Ofada Rice & Shawa Fish | Amala Shitta | 35 | ₦600 | — | — | ความหิว +70; ความสนุก +6 |
| Cup of Chilled Zobo | Amala Shitta | 8 | ₦100 | — | — | ความหิว +6; ความสนุก +8 |
| Gist with Mama | Amala Shitta | 20 | ₦0 | — | — | สังคม +45 / h; ความสนุก +10 / h |
| Learn Mama's Ewedu Secret | Amala Shitta | 60 | ₦200 | ทำอาหาร | — | ความสนุก +6 / h |
| Help at the Buka | Amala Shitta | 90 | ₦0 | — | — | สุขอนามัย -8 / h; ความสนุก -5 / h |
| Wash Hands | Amala Shitta | 5 | ₦0 | — | — | สุขอนามัย +15 |
| Buy Foodstuff | Balogun Market | 0 | ไม่ทราบ | — | — | — |
| Haggle for Ankara | Balogun Market | 30 | ₦500 | ไหวพริบธุรกิจ | — | ความสนุก +10 / h |
| Buy Aso-ebi for Owambe | Balogun Market | 30 | ₦900 | — | — | ความสนุก +16 / h; สังคม +10 / h |
| Window Shop | Balogun Market | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก +12 / h |
| Buy & Resell Goods | Balogun Market | 120 | ₦800 | ไหวพริบธุรกิจ | — | พลังงาน -4 / h |
| Carry Load (Alabaru) | Balogun Market | 120 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | พลังงาน -12 / h; สุขอนามัย -10 / h |
| Gala & LaCasera | Balogun Market | 8 | ₦150 | — | — | ความหิว +20; ความสนุก +6 |
| Pickpocket a Trader | Balogun Market | 10 | ₦0 | — | — | ความสนุก +6 / h |
| Sell Fake Designer Bags | Balogun Market | 45 | ₦0 | — | เสน่ห์ ≥ 3 | สังคม +10 / h |
| Hack on Side Project | CcHub | 120 | ₦0 | เขียนโปรแกรม | — | ความสนุก +4 / h |
| Free Wi-Fi & Chill | CcHub | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก +14 / h; สังคม +5 / h |
| Freelance Gig | CcHub | 120 | ₦0 | เขียนโปรแกรม | เขียนโปรแกรม ≥ 2 | ความสนุก -4 / h |
| Attend Tech Meetup | CcHub | 120 | ₦0 | เขียนโปรแกรม | — | สังคม +16 / h; ความสนุก +6 / h |
| Pitch Your Startup | CcHub | 60 | ₦0 | เสน่ห์ | เขียนโปรแกรม ≥ 5; เสน่ห์ ≥ 3 | ความสนุก -5 / h |
| Weekend Hackathon | CcHub | 240 | ₦0 | เขียนโปรแกรม | เขียนโปรแกรม ≥ 3 | สังคม +8 / h; พลังงาน -4 / h |
| Coffee & Puff-puff | CcHub | 15 | ₦250 | — | — | ความหิว +18; พลังงาน +12 |
| Gist with Founders | CcHub | 45 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +26 / h; ความสนุก +10 / h |
| Hack an ATM | CcHub | 60 | ₦0 | — | เขียนโปรแกรม ≥ 6 | ความสนุก +10 / h |
| Swim in the Atlantic | Elegushi Beach | 60 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +20 / h; สุขอนามัย -8 / h; พลังงาน -6 / h |
| Jet Ski Ride | Elegushi Beach | 20 | ₦1,200 | — | — | ความสนุก +110 / h |
| Ride a Horse | Elegushi Beach | 30 | ₦500 | — | — | ความสนุก +36 / h |
| Suya & Chapman on the Sand | Elegushi Beach | 60 | ₦700 | — | — | ความหิว +40; ความสนุก +15 / h; สังคม +10 / h |
| Fresh Coconut | Elegushi Beach | 10 | ₦200 | — | — | ความหิว +14; ความสนุก +8 |
| Beach Football | Elegushi Beach | 60 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +18 / h; สังคม +16 / h; พลังงาน -10 / h |
| Rent a Cabana | Elegushi Beach | 60 | ₦600 | — | — | พลังงาน +8 / h; ความสนุก +14 / h |
| Beach Photoshoot | Elegushi Beach | 20 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +40 / h |
| Paid Beach Photoshoot | Elegushi Beach | 90 | ₦0 | ถ่ายภาพ | ถ่ายภาพ ≥ 4 | ความสนุก +8 / h; พลังงาน -6 / h |
| Rave on the Beach | Elegushi Beach | 120 | ₦1,500 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +32 / h; สังคม +14 / h; พลังงาน -12 / h |
| Request a Song | Elegushi Beach | 15 | ₦300 | — | — | ความสนุก +60 / h |
| Dance to the Live Band | New Afrika Shrine | 90 | ₦300 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +26 / h; พลังงาน -8 / h; สังคม +8 / h |
| Open Mic Performance | New Afrika Shrine | 45 | ₦0 | ดนตรี | ดนตรี ≥ 2 | ความสนุก +10 / h |
| Request a Fela Classic | New Afrika Shrine | 30 | ₦200 | — | — | ความสนุก +40 / h |
| Buy Drinks for the Table | New Afrika Shrine | 60 | ₦950 | — | — | สังคม +32 / h; ความสนุก +14 / h |
| Pepper Soup & Cold Star | New Afrika Shrine | 25 | ₦450 | — | — | ความหิว +35; ความสนุก +10 |
| Read the Fela Wall | New Afrika Shrine | 30 | ₦0 | ดนตรี | — | ความสนุก +16 / h |
| Watch a Stage Play | Freedom Park | 90 | ₦400 | — | — | ความสนุก +22 / h |
| Watch a Comedy Show | Freedom Park | 60 | ₦500 | ตลก | — | ความสนุก +30 / h; สังคม +8 / h |
| Spoken Word Open Mic | Freedom Park | 45 | ₦0 | เสน่ห์ | — | ความสนุก +10 / h; สังคม +8 / h |
| Perform at Comedy Night | Freedom Park | 60 | ₦0 | ตลก | ตลก ≥ 3 | ความสนุก +14 / h; สังคม +12 / h |
| Browse the Exhibition | Freedom Park | 45 | ₦0 | — | — | ความสนุก +24 / h |
| Buy a Small Painting | Freedom Park | 20 | ₦1,500 | — | — | ความสนุก +20 / h |
| Chill Under the Trees | Freedom Park | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก +10 / h; พลังงาน +4 / h |
| Play Ayo Olopon | Freedom Park | 30 | ₦0 | ไหวพริบธุรกิจ | — | ความสนุก +30 / h; สังคม +18 / h |
| Chapman under the Trees | Freedom Park | 15 | ₦300 | — | — | ความหิว +8; ความสนุก +12 |
| Spray Graffiti on the Wall | Freedom Park | 20 | ₦0 | — | — | ความสนุก +30 / h |
| Lift Weights | i-Fitness | 60 | ₦400 | สมรรถภาพ | — | พลังงาน -14 / h; สุขอนามัย -18 / h |
| Run on the Treadmill | i-Fitness | 45 | ₦300 | สมรรถภาพ | — | พลังงาน -12 / h; สุขอนามัย -16 / h |
| Yoga Class | i-Fitness | 60 | ₦500 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +10 / h; พลังงาน +3 / h |
| Session with a Coach | i-Fitness | 60 | ₦1,000 | สมรรถภาพ | — | พลังงาน -14 / h; สุขอนามัย -16 / h; สังคม +10 / h |
| Gym Shower | i-Fitness | 15 | ₦0 | — | — | สุขอนามัย +360 / h |
| Protein Shake | i-Fitness | 10 | ₦300 | — | — | ความหิว +25 |
| Watch EPL Match | Oga Sunday Viewing Centre | 90 | ₦100 | — | — | ความสนุก +26 / h; สังคม +10 / h |
| Argue Football | Oga Sunday Viewing Centre | 30 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +36 / h; ความสนุก +12 / h |
| Bet ₦300 with a Padi | Oga Sunday Viewing Centre | 90 | ₦300 | — | — | ความสนุก +18 / h |
| Play a Betting Slip | Oga Sunday Viewing Centre | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +22 / h |
| Buy a Lotto Ticket | Oga Sunday Viewing Centre | 1 | ₦200 | — | — | ความสนุก +10 / h |
| Malt & Suya | Oga Sunday Viewing Centre | 15 | ₦250 | — | — | ความหิว +30; ความสนุก +8 |
| Fight the Agbero | Oga Sunday Viewing Centre | 15 | ₦0 | — | — | พลังงาน -20 / h; ความสนุก +20 / h |
| Dance Till Dawn | Quilox | 120 | ₦800 | เต้นรำ | — | ความสนุก +28 / h; สังคม +12 / h; พลังงาน -10 / h |
| Enter the Dance Battle | Quilox | 45 | ₦500 | เต้นรำ | เต้นรำ ≥ 3 | ความสนุก +30 / h; พลังงาน -10 / h; สังคม +10 / h |
| Spray Money | Quilox | 20 | ₦0 | — | — | ความสนุก +60 / h; สังคม +40 / h |
| Pay the Hype Man | Quilox | 10 | ₦5,000 | — | — | ความสนุก +50 / h; สังคม +35 / h |
| Pay the DJ for a Shout-out | Quilox | 10 | ₦3,000 | — | — | ความสนุก +40 / h; สังคม +20 / h |
| Bottle Service (VIP) | Quilox | 60 | ₦9,600 | — | — | สังคม +40 / h; ความสนุก +30 / h |
| Order the Gold Bottle (Dorime!) | Quilox | 30 | ₦50,000 | — | — | สังคม +60 / h; ความสนุก +50 / h |
| Book a VIP Table | Quilox | 90 | ₦250,000 | — | — | สังคม +70 / h; ความสนุก +60 / h |
| Ace of Spades Parade (10 bottles) | Quilox | 40 | ₦1,000,000 | — | — | สังคม +90 / h; ความสนุก +80 / h |
| Buy the Whole Club a Round | Quilox | 20 | ₦2,500,000 | — | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +60 / h |
| Take Over Quilox for the Night | Quilox | 120 | ₦10,000,000 | — | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +100 / h |
| Top-Shelf Round for the Whole Club | Quilox | 20 | ₦100,000,000 | เสน่ห์ | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +70 / h |
| Book the Big Man VIP Table | Quilox | 90 | ₦500,000,000 | เสน่ห์ | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +90 / h |
| Shut Down the Club | Quilox | 180 | ₦1,000,000,000 | เสน่ห์ | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +100 / h |
| Signature Cocktail | Quilox | 20 | ₦900 | — | — | ความหิว +6; ความสนุก +40 / h; สังคม +20 / h |
| Network with Big Men | Quilox | 60 | ₦0 | ไหวพริบธุรกิจ | — | สังคม +16 / h |
| Request a Song | Quilox | 15 | ₦300 | — | — | ความสนุก +60 / h |
| Selfies for the 'Gram | Quilox | 20 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +18 / h |
| Sneak into the VIP Section | Quilox | 15 | ₦0 | — | — | ความสนุก +28 / h; สังคม +16 / h |
| Canopy Walk | Lekki Conservation Centre | 45 | ₦500 | — | — | ความสนุก +34 / h; พลังงาน -6 / h |
| Spot Monkeys & Birds | Lekki Conservation Centre | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก +16 / h |
| Spot a Crocodile | Lekki Conservation Centre | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +34 / h |
| Picnic under the Trees | Lekki Conservation Centre | 60 | ₦400 | — | — | ความหิว +30; ความสนุก +10 / h; สังคม +10 / h |
| Rest in the Tree House | Lekki Conservation Centre | 45 | ₦0 | — | — | พลังงาน +10 / h; ความสนุก +10 / h |
| Nature Photos | Lekki Conservation Centre | 30 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +24 / h |
| Find the Secret Bookcase | The Library | 20 | ₦800 | — | — | ความสนุก +24 / h |
| Read by Candlelight | The Library | 45 | ₦0 | เสน่ห์ | — | ความสนุก +12 / h |
| Cocktails with the Crew | The Library | 60 | ₦1,900 | — | — | สังคม +34 / h; ความสนุก +16 / h |
| Dance to the DJ | The Library | 90 | ₦0 | เต้นรำ | — | ความสนุก +26 / h; พลังงาน -8 / h; สังคม +10 / h |
| Pay the DJ for a Shout-out | The Library | 10 | ₦3,000 | — | — | ความสนุก +40 / h; สังคม +20 / h |
| Order the Gold Bottle (Dorime!) | The Library | 30 | ₦50,000 | — | — | สังคม +60 / h; ความสนุก +50 / h |
| Top-Shelf Round for the Whole Club | The Library | 20 | ₦100,000,000 | เสน่ห์ | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +70 / h |
| Book the Big Man VIP Table | The Library | 90 | ₦500,000,000 | เสน่ห์ | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +90 / h |
| Shut Down the Club | The Library | 180 | ₦1,000,000,000 | เสน่ห์ | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +100 / h |
| Chill in the Lounge | The Library | 45 | ₦0 | — | — | ความสนุก +18 / h; สังคม +16 / h |
| Selfies for the 'Gram | The Library | 20 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +18 / h |
| Grocery Shopping | The Palms | 0 | ₦0 | — | — | — |
| Genesis Cinema Movie | The Palms | 120 | ₦800 | — | — | ความสนุก +22 / h; สังคม +6 / h |
| Chicken Republic Meal | The Palms | 30 | ₦700 | — | — | ความหิว +60; ความสนุก +8 |
| Chicken Shawarma | The Palms | 20 | ₦2,500 | — | — | ความหิว +45; ความสนุก +14 |
| Cold Stone Ice Cream | The Palms | 15 | ₦500 | — | — | ความหิว +12; ความสนุก +16 |
| Buy a New Outfit | The Palms | 30 | ไม่ทราบ | — | — | ความสนุก +30 / h |
| Window Shop the Mall | The Palms | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก +14 / h; สังคม +6 / h |
| Shoplift at the Supermarket | The Palms | 15 | ₦0 | — | — | ความสนุก +8 / h |
| See a Doctor · Get an Injection | General Hospital | 30 | ₦8,000 | — | — | พลังงาน +10 |
| Get a Check-up | General Hospital | 30 | ₦2,500 | — | — | พลังงาน +18; สุขอนามัย +8 |
| Buy Vitamins at the Pharmacy | General Hospital | 10 | ₦1,200 | — | — | พลังงาน +22 |
| Visit a Patient | General Hospital | 30 | ₦0 | — | — | สังคม +36 / h |
| Volunteer on the Ward | General Hospital | 60 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | สังคม +18 / h; พลังงาน -8 / h |
| Cast Your Vote | Polling Unit 001 | 1 | ₦0 | — | — | — |
| Get Accredited | Polling Unit 001 | 5 | ₦0 | — | — | สังคม +4 / h |
| Show Off Your Inked Thumb | Polling Unit 001 | 10 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | สังคม +8 / h; ความสนุก +8 / h |
| Watch the Live Count | Polling Unit 001 | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +12 / h; สังคม +6 / h |
| Argue About the Results | Polling Unit 001 | 20 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +14 / h; ความสนุก +6 / h |
| Gist in the Queue | Polling Unit 001 | 20 | ₦0 | — | — | สังคม +16 / h |
| Sit Back & Listen | Naija Radio House | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +16 / h |
| Dance in the Studio | Naija Radio House | 30 | ₦0 | เต้นรำ | — | ความสนุก +22 / h; พลังงาน -6 / h; สังคม +6 / h |
| Call In a Song Request | Naija Radio House | 10 | ₦0 | — | — | ความสนุก +8 / h; สังคม +6 / h |
| Join the Gist Show | Naija Radio House | 30 | ₦0 | ตลก | — | สังคม +16 / h; ความสนุก +10 / h |
| Practise Presenting | Naija Radio House | 45 | ₦0 | เสน่ห์ | — | ความสนุก +8 / h |
| Work with the Radio On | Naija Radio House | 60 | ₦0 | ไหวพริบธุรกิจ | — | ความสนุก +8 / h |
| Worship Along | Naija Radio House | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +8 / h; สังคม +4 / h |
| Take the Studio Tour | Naija Radio House | 20 | ₦0 | — | — | ความสนุก +10 / h; สังคม +4 / h |
| Pray (Salah) | Lagos Central Mosque | 20 | ₦0 | — | — | สังคม +10 / h; ความสนุก +8 / h |
| Jumu'ah Prayer | Lagos Central Mosque | 60 | ₦0 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | สังคม +32 / h; ความสนุก +20 / h; พลังงาน -4 / h |
| Perform Ablution (Wudu) | Lagos Central Mosque | 10 | ₦0 | — | — | สุขอนามัย +160 / h |
| Read the Quran | Lagos Central Mosque | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +10 / h; พลังงาน +4 / h |
| Listen to the Imam's Lecture | Lagos Central Mosque | 40 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +22 / h; ความสนุก +8 / h |
| Give Sadaqah (Charity) | Lagos Central Mosque | 5 | ₦0 | — | — | ความสนุก +8 / h |
| Gist with the Imam | Lagos Central Mosque | 20 | ₦0 | — | — | สังคม +24 / h |
| Attend Service | House of Grace Chapel | 90 | ₦0 | — | — | สังคม +22 / h; ความสนุก +12 / h; พลังงาน -4 / h |
| Sunday Service | House of Grace Chapel | 120 | ₦0 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | สังคม +35 / h; ความสนุก +25 / h; พลังงาน -6 / h |
| Sing in the Choir | House of Grace Chapel | 60 | ₦0 | ดนตรี | — | ความสนุก +24 / h; สังคม +14 / h |
| Give a Testimony | House of Grace Chapel | 20 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +26 / h; ความสนุก +10 / h |
| Give an Offering | House of Grace Chapel | 5 | ₦0 | — | — | ความสนุก +8 / h |
| Pray for Breakthrough | House of Grace Chapel | 30 | ₦0 | — | — | พลังงาน +6 / h; ความสนุก +6 / h |
| Gist with the Pastor | House of Grace Chapel | 20 | ₦0 | — | — | สังคม +24 / h |
| Wait It Out in the Cell | Eko Police Division | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก -6 / h; สังคม -4 / h; พลังงาน +4 / h |
| Use the Cell Toilet | Eko Police Division | 10 | ₦0 | — | — | กระเพาะปัสสาวะ +700 / h; สุขอนามัย -6 / h |
| Eat the Cell Food | Eko Police Division | 20 | ₦0 | — | — | ความหิว +180 / h; ความสนุก -4 / h |
| Sleep on the Mat | Eko Police Division | 60 | ₦0 | — | — | พลังงาน +26 / h |
| Play Cards with Cellmates | Eko Police Division | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +34 / h; สังคม +34 / h |
| Do Push-ups | Eko Police Division | 20 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +8 / h; พลังงาน -10 / h |
| Clean the Cell (Good Behaviour) | Eko Police Division | 20 | ₦0 | — | — | ความสนุก -6 / h; สุขอนามัย -4 / h |
| Pay Bail | Eko Police Division | 2 | ไม่ทราบ | — | — | ความสนุก +10 / h |
| Report a Crime | Eko Police Division | 30 | ₦0 | — | — | สังคม +12 / h |
| Gist with the Desk Officer | Eko Police Division | 20 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +30 / h; ความสนุก +8 / h |
| Get Braids Done | Mama Bisi's Salon | 90 | ₦6,000 | — | — | สุขอนามัย +25; ความสนุก +10 / h |
| Fresh Low Cut | Mama Bisi's Salon | 30 | ₦1,500 | — | — | สุขอนามัย +18; ความสนุก +12 |
| Wash & Pick Out Afro | Mama Bisi's Salon | 45 | ₦3,000 | — | — | สุขอนามัย +20; ความสนุก +10 / h |
| Start Your Locs | Mama Bisi's Salon | 120 | ₦8,000 | — | — | สุขอนามัย +15; ความสนุก +10 / h |
| Fix Your Nails | Mama Bisi's Salon | 40 | ₦2,500 | — | — | ความสนุก +18 / h |
| Salon Gist | Mama Bisi's Salon | 30 | ₦0 | — | — | สังคม +42 / h; ความสนุก +14 / h |
| Candlelit Dinner for Two | Ivory Rooftop | 90 | ₦12,000 | — | — | ความหิว +80; สังคม +30 / h; ความสนุก +18 / h |
| Chef's 7-Course Tasting Menu | Ivory Rooftop | 120 | ₦25,000 | ทำอาหาร | — | ความหิว +95; ความสนุก +20; สังคม +16 / h |
| Chocolate Lava Cake | Ivory Rooftop | 20 | ₦3,500 | — | — | ความหิว +25; ความสนุก +16 |
| Champagne Toast | Ivory Rooftop | 20 | ₦6,000 | — | — | สังคม +45 / h; ความสนุก +30 / h |
| Request a Love Song on Sax | Ivory Rooftop | 15 | ₦2,000 | — | — | ความสนุก +50 / h; สังคม +20 / h |
| Watch the Lagos Skyline | Ivory Rooftop | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +24 / h; พลังงาน +4 / h |
| Skyline Photos | Ivory Rooftop | 20 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +20 / h |
| Network in the Lobby | Marina Towers | 30 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +24 / h |
| Canteen Lunch | Marina Towers | 30 | ₦400 | — | — | ความหิว +55 |
| Swim in the Hotel Pool | Eko Hotels & Suites | 45 | ₦15,000 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +22 / h; สุขอนามัย +60 / h; พลังงาน -4 / h |
| Poolside Small Chops | Eko Hotels & Suites | 25 | ₦18,000 | — | — | ความหิว +40; ความสนุก +10 |
| The Eko Hotels Buffet | Eko Hotels & Suites | 90 | ₦45,000 | — | — | ความหิว +100; ความสนุก +20; สังคม +16 / h |
| Live Band in the Lounge | Eko Hotels & Suites | 60 | ₦8,000 | — | — | ความสนุก +26 / h; สังคม +16 / h |
| Shisha & Gist | Eko Hotels & Suites | 45 | ₦25,000 | — | — | ความสนุก +26 / h; สังคม +22 / h |
| Brunch in the Lounge | Eko Hotels & Suites | 90 | ₦60,000 | — | — | ความหิว +70; สังคม +20 / h; ความสนุก +16 / h |
| Spa Day & Massage | Eko Hotels & Suites | 60 | ₦120,000 | — | — | พลังงาน +10 / h; ความสนุก +18 / h; สุขอนามัย +40 / h |
| Lobby Photo Shoot | Eko Hotels & Suites | 20 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +16 / h |
| Sleep in a Deluxe Room | Eko Hotels & Suites | 480 | ₦250,000 | — | — | พลังงาน +17 / h |
| The Presidential Suite | Eko Hotels & Suites | 480 | ₦15,000,000 | — | — | พลังงาน +22 / h |
| Browse the Showroom | Polanco Motors | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +18 / h |
| Take a Test Drive | Polanco Motors | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +34 / h; พลังงาน -2 / h |
| Talk to a Sales Rep | Polanco Motors | 20 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +30 / h; ความสนุก +6 / h |
| Selfie with a Supercar | Polanco Motors | 15 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +18 / h |
| Sunset Cruise | Lagoon Boat Cruise | 90 | ₦150,000 | — | — | ความสนุก +30 / h; สังคม +16 / h; พลังงาน +4 / h |
| Sunbathe on Deck | Lagoon Boat Cruise | 45 | ₦0 | — | — | ความสนุก +16 / h; พลังงาน +8 / h |
| Cocktail on Deck | Lagoon Boat Cruise | 20 | ₦15,000 | — | — | ความหิว +5; ความสนุก +28 / h; สังคม +14 / h |
| Party on the Deck | Lagoon Boat Cruise | 90 | ₦50,000 | เต้นรำ | — | ความสนุก +30 / h; สังคม +20 / h; พลังงาน -10 / h |
| Skyline Photos from the Water | Lagoon Boat Cruise | 20 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +20 / h |
| Fish off the Back | Lagoon Boat Cruise | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก +18 / h; พลังงาน +4 / h |
| Steer with the Captain | Lagoon Boat Cruise | 20 | ₦0 | — | — | ความสนุก +24 / h |
| Charter the Whole Boat | Lagoon Boat Cruise | 120 | ₦25,000,000 | — | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +100 / h |
| Play 18 Holes | Ikoyi Golf Club | 120 | ₦2,000,000 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +26 / h; สังคม +14 / h; พลังงาน -6 / h |
| Lesson with the Club Pro | Ikoyi Golf Club | 60 | ₦500,000 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +12 / h |
| Single Malt at the Clubhouse | Ikoyi Golf Club | 20 | ₦250,000 | — | — | ความสนุก +22 / h; สังคม +18 / h |
| Buy the Members a Round | Ikoyi Golf Club | 20 | ₦100,000,000 | — | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +60 / h |
| Quiet Gist with Old Money | Ikoyi Golf Club | 45 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +30 / h; ความสนุก +10 / h |
| Talk Billion-Naira Deals | Ikoyi Golf Club | 60 | ₦0 | ไหวพริบธุรกิจ | — | สังคม +24 / h |
| Vintage Champagne on the Terrace | Ikoyi Golf Club | 30 | ₦5,000,000 | — | — | สังคม +70 / h; ความสนุก +60 / h |
| Order the ₦1bn Diamond Bottle | Ikoyi Golf Club | 30 | ₦1,000,000,000 | — | — | สังคม +100 / h; ความสนุก +100 / h |
| Watch a Trial from the Gallery | Lagos High Court | 45 | ₦0 | เสน่ห์ | — | ความสนุก +20 / h; สังคม +8 / h |
| Squeeze in for a Celebrity Case | Lagos High Court | 60 | ₦0 | — | — | ความสนุก +28 / h; สังคม +14 / h; พลังงาน -4 / h |
| Gist with the Wigs | Lagos High Court | 20 | ₦0 | เสน่ห์ | — | สังคม +28 / h; ความสนุก +6 / h |
| Practise a Closing Argument | Lagos High Court | 40 | ₦0 | เสน่ห์ | — | ความสนุก +4 / h |
| Swear an Affidavit | Lagos High Court | 15 | ₦2,000 | — | — | สังคม +6 / h |
| Help at the Legal Aid Desk | Lagos High Court | 60 | ₦0 | เสน่ห์ | เสน่ห์ ≥ 3 | สังคม +14 / h; พลังงาน -6 / h |
| Gala & Pure Water at the Gate | Lagos High Court | 10 | ₦300 | — | — | ความหิว +18; ความสนุก +4 |
| Soak Up the Slot Machine Lights | Eko Casino | 15 | ₦0 | — | — | ความสนุก +16 / h |
| Tip the Dealer | Eko Casino | 10 | ₦2,000 | — | — | สังคม +22 / h; ความสนุก +6 / h |
| Watch the High-Roller Table | Eko Casino | 30 | ₦0 | — | — | ความสนุก +22 / h; สังคม +8 / h |
| Cocktail at the Casino Bar | Eko Casino | 20 | ₦12,000 | — | — | ความหิว +4; ความสนุก +26 / h; สังคม +16 / h |
| The Midnight Buffet | Eko Casino | 40 | ₦25,000 | — | — | ความหิว +80; ความสนุก +10 |
| Selfie Under the Chandelier | Eko Casino | 15 | ₦0 | ถ่ายภาพ | — | ความสนุก +14 / h |
| Attend a Lecture | University of Lagos | 60 | ₦0 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | ความสนุก -4 / h; สังคม +6 / h; พลังงาน -4 / h |
| Evening Tutorial Class | University of Lagos | 45 | ₦500 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | ความสนุก -2 / h; สังคม +8 / h |
| Write the Semester Exam | University of Lagos | 90 | ₦0 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | ความสนุก -10 / h; พลังงาน -8 / h |
| Apply & Matriculate | University of Lagos | 30 | ไม่ทราบ | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | สังคม +8 / h |
| Pay School Fees | University of Lagos | 15 | ₦20,000 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | — |
| Check Results on the Portal | University of Lagos | 5 | ₦0 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | — |
| Shoot Matric & Convocation Photos | University of Lagos | 60 | ₦0 | ถ่ายภาพ | ถ่ายภาพ ≥ 2 | ความสนุก +6 / h; สังคม +10 / h |
| Read in the Main Library | University of Lagos | 60 | ₦0 | เสน่ห์ | — | ความสนุก -3 / h |
| Night Reading (TDB) | University of Lagos | 120 | ₦0 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | พลังงาน -10 / h; ความสนุก -4 / h |
| Photocopy Past Questions | University of Lagos | 15 | ₦300 | — | ตรวจเงื่อนไขในเกม | — |
| Type Coursemates' Assignments | University of Lagos | 60 | ₦0 | ไหวพริบธุรกิจ | — | ความสนุก -2 / h |
| Tutor 100L Students | University of Lagos | 60 | ₦0 | เสน่ห์ | ตรวจเงื่อนไขในเกม | สังคม +14 / h |
| Five-a-side at the Sports Centre | University of Lagos | 60 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +22 / h; สังคม +14 / h; พลังงาน -12 / h; สุขอนามัย -14 / h |
| Jog Round the Track | University of Lagos | 45 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | พลังงาน -10 / h; สุขอนามัย -12 / h; ความสนุก +4 / h |
| Inter-Hall Games | University of Lagos | 90 | ₦0 | สมรรถภาพ | — | ความสนุก +26 / h; สังคม +18 / h; พลังงาน -12 / h |
| Yarn with Coursemates | University of Lagos | 30 | ₦0 | — | — | สังคม +34 / h; ความสนุก +10 / h |
