독립 플레이어 가이드
차량과 연료
기본 요금은 전체 여행 견적이 아닙니다. 거리, 혼잡, 정책, 차량도 영향을 줍니다.
딜러 기본 가격은 설정 가치의 4배 또는 10배일 수 있습니다. 재판매는 설정 가치의 60%이며 구매 견적에는 조정이 적용될 수 있습니다.
| 차량과 연료 | 딜러 기본 가격 | 기본 연료 비용 / km | 기본 재판매 가치 |
|---|---|---|---|
| Bajaj Boxer | ₦350,000 | ₦1.5 | ₦210,000 |
| Toyota Corolla 2008 | ₦900,000 | ₦3.0 | ₦540,000 |
| Honda Accord | ₦1,800,000 | ₦3.5 | ₦1,080,000 |
| Toyota Camry | ₦3,000,000 | ₦3.5 | ₦1,800,000 |
| Toyota Sienna | ₦5,500,000 | ₦4.0 | ₦3,300,000 |
| Lexus RX 350 | ₦7,500,000 | ₦4.5 | ₦4,500,000 |
| BMW 330i | ₦9,500,000 | ₦4.5 | ₦5,700,000 |
| Toyota Prado | ₦15,000,000 | ₦5.0 | ₦9,000,000 |
| Toyota Hilux | ₦80,000,000 | ₦5.5 | ₦12,000,000 |
| BMW X5 | ₦112,000,000 | ₦5.5 | ₦16,800,000 |
| Mercedes G-Wagon | ₦180,000,000 | ₦6.0 | ₦27,000,000 |
| BMW M5 | ₦220,000,000 | ₦6.5 | ₦33,000,000 |
| BMW X7 | ₦380,000,000 | ₦7.0 | ₦57,000,000 |
| Lexus LX 600 | ₦1,200,000,000 | ₦7.5 | ₦72,000,000 |
| Range Rover Autobiography | ₦1,800,000,000 | ₦7.5 | ₦108,000,000 |
| Bentley Bentayga | ₦2,800,000,000 | ₦8.0 | ₦168,000,000 |
| Lamborghini Urus | ₦3,800,000,000 | ₦9.0 | ₦228,000,000 |
| Rolls-Royce Cullinan | ₦6,500,000,000 | ₦9.0 | ₦390,000,000 |
| Mercedes-Maybach S680 | ₦4,500,000,000 | ₦8.5 | ₦270,000,000 |
| Rolls-Royce Phantom | ₦9,000,000,000 | ₦9.5 | ₦540,000,000 |
| Ferrari SF90 Stradale | ₦12,000,000,000 | ₦11.0 | ₦720,000,000 |
| Lamborghini Revuelto | ₦14,000,000,000 | ₦11.5 | ₦840,000,000 |
| Mercedes-AMG G63 6x6 | ₦18,000,000,000 | ₦13.0 | ₦1,080,000,000 |
| Bugatti Chiron | ₦25,000,000,000 | ₦12.5 | ₦1,500,000,000 |
| Koenigsegg Jesko | ₦40,000,000,000 | ₦14.0 | ₦2,400,000,000 |
| Bugatti La Voiture Noire | ₦120,000,000,000 | ₦15.0 | ₦7,200,000,000 |
교통
기본 요금은 전체 여행 견적이 아닙니다. 거리, 혼잡, 정책, 차량도 영향을 줍니다.
공제 후 실수령을 입력하고 부업과 기타 수입을 분리하세요. 빈 세금은 미확인입니다. B는 회당 급여만 변경합니다.
출처
2026년 10월 6일 공개 정의를 읽고 방문자 지도와 대조했습니다. 로그인 후 이용 가능 여부와 실수령액은 실측하지 않았습니다.