독립 플레이어 가이드
활동 찾기
영업 중이어도 활동이 잠길 수 있습니다. 기술, 학생, 행사 조건을 확인하세요. 정책과 캐릭터 상태가 결과를 바꿀 수 있습니다.
| 게임 영어 이름 | 장소 | 게임 내 분 | 기본 비용 | 성장 기술 | 조건 | 욕구 영향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amala & Ewedu | Amala Shitta | 40 | ₦300 | — | — | 배고픔 +70 |
| Jollof, Dodo & Chicken | Amala Shitta | 40 | ₦550 | — | — | 배고픔 +75; 재미 +10 |
| Pepper Soup & Cold Drink | Amala Shitta | 30 | ₦400 | — | — | 배고픔 +40; 재미 +15 |
| Efo Riro, Ponmo & Semo | Amala Shitta | 40 | ₦650 | — | — | 배고픔 +78; 재미 +8 |
| Ofada Rice & Shawa Fish | Amala Shitta | 35 | ₦600 | — | — | 배고픔 +70; 재미 +6 |
| Cup of Chilled Zobo | Amala Shitta | 8 | ₦100 | — | — | 배고픔 +6; 재미 +8 |
| Gist with Mama | Amala Shitta | 20 | ₦0 | — | — | 사회성 +45 / h; 재미 +10 / h |
| Learn Mama's Ewedu Secret | Amala Shitta | 60 | ₦200 | 요리 | — | 재미 +6 / h |
| Help at the Buka | Amala Shitta | 90 | ₦0 | — | — | 위생 -8 / h; 재미 -5 / h |
| Wash Hands | Amala Shitta | 5 | ₦0 | — | — | 위생 +15 |
| Buy Foodstuff | Balogun Market | 0 | 알 수 없음 | — | — | — |
| Haggle for Ankara | Balogun Market | 30 | ₦500 | 사업 수완 | — | 재미 +10 / h |
| Buy Aso-ebi for Owambe | Balogun Market | 30 | ₦900 | — | — | 재미 +16 / h; 사회성 +10 / h |
| Window Shop | Balogun Market | 60 | ₦0 | — | — | 재미 +12 / h |
| Buy & Resell Goods | Balogun Market | 120 | ₦800 | 사업 수완 | — | 에너지 -4 / h |
| Carry Load (Alabaru) | Balogun Market | 120 | ₦0 | 체력 | — | 에너지 -12 / h; 위생 -10 / h |
| Gala & LaCasera | Balogun Market | 8 | ₦150 | — | — | 배고픔 +20; 재미 +6 |
| Pickpocket a Trader | Balogun Market | 10 | ₦0 | — | — | 재미 +6 / h |
| Sell Fake Designer Bags | Balogun Market | 45 | ₦0 | — | 매력 ≥ 3 | 사회성 +10 / h |
| Hack on Side Project | CcHub | 120 | ₦0 | 프로그래밍 | — | 재미 +4 / h |
| Free Wi-Fi & Chill | CcHub | 60 | ₦0 | — | — | 재미 +14 / h; 사회성 +5 / h |
| Freelance Gig | CcHub | 120 | ₦0 | 프로그래밍 | 프로그래밍 ≥ 2 | 재미 -4 / h |
| Attend Tech Meetup | CcHub | 120 | ₦0 | 프로그래밍 | — | 사회성 +16 / h; 재미 +6 / h |
| Pitch Your Startup | CcHub | 60 | ₦0 | 매력 | 프로그래밍 ≥ 5; 매력 ≥ 3 | 재미 -5 / h |
| Weekend Hackathon | CcHub | 240 | ₦0 | 프로그래밍 | 프로그래밍 ≥ 3 | 사회성 +8 / h; 에너지 -4 / h |
| Coffee & Puff-puff | CcHub | 15 | ₦250 | — | — | 배고픔 +18; 에너지 +12 |
| Gist with Founders | CcHub | 45 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +26 / h; 재미 +10 / h |
| Hack an ATM | CcHub | 60 | ₦0 | — | 프로그래밍 ≥ 6 | 재미 +10 / h |
| Swim in the Atlantic | Elegushi Beach | 60 | ₦0 | 체력 | — | 재미 +20 / h; 위생 -8 / h; 에너지 -6 / h |
| Jet Ski Ride | Elegushi Beach | 20 | ₦1,200 | — | — | 재미 +110 / h |
| Ride a Horse | Elegushi Beach | 30 | ₦500 | — | — | 재미 +36 / h |
| Suya & Chapman on the Sand | Elegushi Beach | 60 | ₦700 | — | — | 배고픔 +40; 재미 +15 / h; 사회성 +10 / h |
| Fresh Coconut | Elegushi Beach | 10 | ₦200 | — | — | 배고픔 +14; 재미 +8 |
| Beach Football | Elegushi Beach | 60 | ₦0 | 체력 | — | 재미 +18 / h; 사회성 +16 / h; 에너지 -10 / h |
| Rent a Cabana | Elegushi Beach | 60 | ₦600 | — | — | 에너지 +8 / h; 재미 +14 / h |
| Beach Photoshoot | Elegushi Beach | 20 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +40 / h |
| Paid Beach Photoshoot | Elegushi Beach | 90 | ₦0 | 사진 | 사진 ≥ 4 | 재미 +8 / h; 에너지 -6 / h |
| Rave on the Beach | Elegushi Beach | 120 | ₦1,500 | 체력 | — | 재미 +32 / h; 사회성 +14 / h; 에너지 -12 / h |
| Request a Song | Elegushi Beach | 15 | ₦300 | — | — | 재미 +60 / h |
| Dance to the Live Band | New Afrika Shrine | 90 | ₦300 | 체력 | — | 재미 +26 / h; 에너지 -8 / h; 사회성 +8 / h |
| Open Mic Performance | New Afrika Shrine | 45 | ₦0 | 음악 | 음악 ≥ 2 | 재미 +10 / h |
| Request a Fela Classic | New Afrika Shrine | 30 | ₦200 | — | — | 재미 +40 / h |
| Buy Drinks for the Table | New Afrika Shrine | 60 | ₦950 | — | — | 사회성 +32 / h; 재미 +14 / h |
| Pepper Soup & Cold Star | New Afrika Shrine | 25 | ₦450 | — | — | 배고픔 +35; 재미 +10 |
| Read the Fela Wall | New Afrika Shrine | 30 | ₦0 | 음악 | — | 재미 +16 / h |
| Watch a Stage Play | Freedom Park | 90 | ₦400 | — | — | 재미 +22 / h |
| Watch a Comedy Show | Freedom Park | 60 | ₦500 | 코미디 | — | 재미 +30 / h; 사회성 +8 / h |
| Spoken Word Open Mic | Freedom Park | 45 | ₦0 | 매력 | — | 재미 +10 / h; 사회성 +8 / h |
| Perform at Comedy Night | Freedom Park | 60 | ₦0 | 코미디 | 코미디 ≥ 3 | 재미 +14 / h; 사회성 +12 / h |
| Browse the Exhibition | Freedom Park | 45 | ₦0 | — | — | 재미 +24 / h |
| Buy a Small Painting | Freedom Park | 20 | ₦1,500 | — | — | 재미 +20 / h |
| Chill Under the Trees | Freedom Park | 60 | ₦0 | — | — | 재미 +10 / h; 에너지 +4 / h |
| Play Ayo Olopon | Freedom Park | 30 | ₦0 | 사업 수완 | — | 재미 +30 / h; 사회성 +18 / h |
| Chapman under the Trees | Freedom Park | 15 | ₦300 | — | — | 배고픔 +8; 재미 +12 |
| Spray Graffiti on the Wall | Freedom Park | 20 | ₦0 | — | — | 재미 +30 / h |
| Lift Weights | i-Fitness | 60 | ₦400 | 체력 | — | 에너지 -14 / h; 위생 -18 / h |
| Run on the Treadmill | i-Fitness | 45 | ₦300 | 체력 | — | 에너지 -12 / h; 위생 -16 / h |
| Yoga Class | i-Fitness | 60 | ₦500 | 체력 | — | 재미 +10 / h; 에너지 +3 / h |
| Session with a Coach | i-Fitness | 60 | ₦1,000 | 체력 | — | 에너지 -14 / h; 위생 -16 / h; 사회성 +10 / h |
| Gym Shower | i-Fitness | 15 | ₦0 | — | — | 위생 +360 / h |
| Protein Shake | i-Fitness | 10 | ₦300 | — | — | 배고픔 +25 |
| Watch EPL Match | Oga Sunday Viewing Centre | 90 | ₦100 | — | — | 재미 +26 / h; 사회성 +10 / h |
| Argue Football | Oga Sunday Viewing Centre | 30 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +36 / h; 재미 +12 / h |
| Bet ₦300 with a Padi | Oga Sunday Viewing Centre | 90 | ₦300 | — | — | 재미 +18 / h |
| Play a Betting Slip | Oga Sunday Viewing Centre | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +22 / h |
| Buy a Lotto Ticket | Oga Sunday Viewing Centre | 1 | ₦200 | — | — | 재미 +10 / h |
| Malt & Suya | Oga Sunday Viewing Centre | 15 | ₦250 | — | — | 배고픔 +30; 재미 +8 |
| Fight the Agbero | Oga Sunday Viewing Centre | 15 | ₦0 | — | — | 에너지 -20 / h; 재미 +20 / h |
| Dance Till Dawn | Quilox | 120 | ₦800 | 댄스 | — | 재미 +28 / h; 사회성 +12 / h; 에너지 -10 / h |
| Enter the Dance Battle | Quilox | 45 | ₦500 | 댄스 | 댄스 ≥ 3 | 재미 +30 / h; 에너지 -10 / h; 사회성 +10 / h |
| Spray Money | Quilox | 20 | ₦0 | — | — | 재미 +60 / h; 사회성 +40 / h |
| Pay the Hype Man | Quilox | 10 | ₦5,000 | — | — | 재미 +50 / h; 사회성 +35 / h |
| Pay the DJ for a Shout-out | Quilox | 10 | ₦3,000 | — | — | 재미 +40 / h; 사회성 +20 / h |
| Bottle Service (VIP) | Quilox | 60 | ₦9,600 | — | — | 사회성 +40 / h; 재미 +30 / h |
| Order the Gold Bottle (Dorime!) | Quilox | 30 | ₦50,000 | — | — | 사회성 +60 / h; 재미 +50 / h |
| Book a VIP Table | Quilox | 90 | ₦250,000 | — | — | 사회성 +70 / h; 재미 +60 / h |
| Ace of Spades Parade (10 bottles) | Quilox | 40 | ₦1,000,000 | — | — | 사회성 +90 / h; 재미 +80 / h |
| Buy the Whole Club a Round | Quilox | 20 | ₦2,500,000 | — | — | 사회성 +100 / h; 재미 +60 / h |
| Take Over Quilox for the Night | Quilox | 120 | ₦10,000,000 | — | — | 사회성 +100 / h; 재미 +100 / h |
| Top-Shelf Round for the Whole Club | Quilox | 20 | ₦100,000,000 | 매력 | — | 사회성 +100 / h; 재미 +70 / h |
| Book the Big Man VIP Table | Quilox | 90 | ₦500,000,000 | 매력 | — | 사회성 +100 / h; 재미 +90 / h |
| Shut Down the Club | Quilox | 180 | ₦1,000,000,000 | 매력 | — | 사회성 +100 / h; 재미 +100 / h |
| Signature Cocktail | Quilox | 20 | ₦900 | — | — | 배고픔 +6; 재미 +40 / h; 사회성 +20 / h |
| Network with Big Men | Quilox | 60 | ₦0 | 사업 수완 | — | 사회성 +16 / h |
| Request a Song | Quilox | 15 | ₦300 | — | — | 재미 +60 / h |
| Selfies for the 'Gram | Quilox | 20 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +18 / h |
| Sneak into the VIP Section | Quilox | 15 | ₦0 | — | — | 재미 +28 / h; 사회성 +16 / h |
| Canopy Walk | Lekki Conservation Centre | 45 | ₦500 | — | — | 재미 +34 / h; 에너지 -6 / h |
| Spot Monkeys & Birds | Lekki Conservation Centre | 60 | ₦0 | — | — | 재미 +16 / h |
| Spot a Crocodile | Lekki Conservation Centre | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +34 / h |
| Picnic under the Trees | Lekki Conservation Centre | 60 | ₦400 | — | — | 배고픔 +30; 재미 +10 / h; 사회성 +10 / h |
| Rest in the Tree House | Lekki Conservation Centre | 45 | ₦0 | — | — | 에너지 +10 / h; 재미 +10 / h |
| Nature Photos | Lekki Conservation Centre | 30 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +24 / h |
| Find the Secret Bookcase | The Library | 20 | ₦800 | — | — | 재미 +24 / h |
| Read by Candlelight | The Library | 45 | ₦0 | 매력 | — | 재미 +12 / h |
| Cocktails with the Crew | The Library | 60 | ₦1,900 | — | — | 사회성 +34 / h; 재미 +16 / h |
| Dance to the DJ | The Library | 90 | ₦0 | 댄스 | — | 재미 +26 / h; 에너지 -8 / h; 사회성 +10 / h |
| Pay the DJ for a Shout-out | The Library | 10 | ₦3,000 | — | — | 재미 +40 / h; 사회성 +20 / h |
| Order the Gold Bottle (Dorime!) | The Library | 30 | ₦50,000 | — | — | 사회성 +60 / h; 재미 +50 / h |
| Top-Shelf Round for the Whole Club | The Library | 20 | ₦100,000,000 | 매력 | — | 사회성 +100 / h; 재미 +70 / h |
| Book the Big Man VIP Table | The Library | 90 | ₦500,000,000 | 매력 | — | 사회성 +100 / h; 재미 +90 / h |
| Shut Down the Club | The Library | 180 | ₦1,000,000,000 | 매력 | — | 사회성 +100 / h; 재미 +100 / h |
| Chill in the Lounge | The Library | 45 | ₦0 | — | — | 재미 +18 / h; 사회성 +16 / h |
| Selfies for the 'Gram | The Library | 20 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +18 / h |
| Grocery Shopping | The Palms | 0 | ₦0 | — | — | — |
| Genesis Cinema Movie | The Palms | 120 | ₦800 | — | — | 재미 +22 / h; 사회성 +6 / h |
| Chicken Republic Meal | The Palms | 30 | ₦700 | — | — | 배고픔 +60; 재미 +8 |
| Chicken Shawarma | The Palms | 20 | ₦2,500 | — | — | 배고픔 +45; 재미 +14 |
| Cold Stone Ice Cream | The Palms | 15 | ₦500 | — | — | 배고픔 +12; 재미 +16 |
| Buy a New Outfit | The Palms | 30 | 알 수 없음 | — | — | 재미 +30 / h |
| Window Shop the Mall | The Palms | 60 | ₦0 | — | — | 재미 +14 / h; 사회성 +6 / h |
| Shoplift at the Supermarket | The Palms | 15 | ₦0 | — | — | 재미 +8 / h |
| See a Doctor · Get an Injection | General Hospital | 30 | ₦8,000 | — | — | 에너지 +10 |
| Get a Check-up | General Hospital | 30 | ₦2,500 | — | — | 에너지 +18; 위생 +8 |
| Buy Vitamins at the Pharmacy | General Hospital | 10 | ₦1,200 | — | — | 에너지 +22 |
| Visit a Patient | General Hospital | 30 | ₦0 | — | — | 사회성 +36 / h |
| Volunteer on the Ward | General Hospital | 60 | ₦0 | 체력 | — | 사회성 +18 / h; 에너지 -8 / h |
| Cast Your Vote | Polling Unit 001 | 1 | ₦0 | — | — | — |
| Get Accredited | Polling Unit 001 | 5 | ₦0 | — | — | 사회성 +4 / h |
| Show Off Your Inked Thumb | Polling Unit 001 | 10 | ₦0 | 사진 | — | 사회성 +8 / h; 재미 +8 / h |
| Watch the Live Count | Polling Unit 001 | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +12 / h; 사회성 +6 / h |
| Argue About the Results | Polling Unit 001 | 20 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +14 / h; 재미 +6 / h |
| Gist in the Queue | Polling Unit 001 | 20 | ₦0 | — | — | 사회성 +16 / h |
| Sit Back & Listen | Naija Radio House | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +16 / h |
| Dance in the Studio | Naija Radio House | 30 | ₦0 | 댄스 | — | 재미 +22 / h; 에너지 -6 / h; 사회성 +6 / h |
| Call In a Song Request | Naija Radio House | 10 | ₦0 | — | — | 재미 +8 / h; 사회성 +6 / h |
| Join the Gist Show | Naija Radio House | 30 | ₦0 | 코미디 | — | 사회성 +16 / h; 재미 +10 / h |
| Practise Presenting | Naija Radio House | 45 | ₦0 | 매력 | — | 재미 +8 / h |
| Work with the Radio On | Naija Radio House | 60 | ₦0 | 사업 수완 | — | 재미 +8 / h |
| Worship Along | Naija Radio House | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +8 / h; 사회성 +4 / h |
| Take the Studio Tour | Naija Radio House | 20 | ₦0 | — | — | 재미 +10 / h; 사회성 +4 / h |
| Pray (Salah) | Lagos Central Mosque | 20 | ₦0 | — | — | 사회성 +10 / h; 재미 +8 / h |
| Jumu'ah Prayer | Lagos Central Mosque | 60 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | 사회성 +32 / h; 재미 +20 / h; 에너지 -4 / h |
| Perform Ablution (Wudu) | Lagos Central Mosque | 10 | ₦0 | — | — | 위생 +160 / h |
| Read the Quran | Lagos Central Mosque | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +10 / h; 에너지 +4 / h |
| Listen to the Imam's Lecture | Lagos Central Mosque | 40 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +22 / h; 재미 +8 / h |
| Give Sadaqah (Charity) | Lagos Central Mosque | 5 | ₦0 | — | — | 재미 +8 / h |
| Gist with the Imam | Lagos Central Mosque | 20 | ₦0 | — | — | 사회성 +24 / h |
| Attend Service | House of Grace Chapel | 90 | ₦0 | — | — | 사회성 +22 / h; 재미 +12 / h; 에너지 -4 / h |
| Sunday Service | House of Grace Chapel | 120 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | 사회성 +35 / h; 재미 +25 / h; 에너지 -6 / h |
| Sing in the Choir | House of Grace Chapel | 60 | ₦0 | 음악 | — | 재미 +24 / h; 사회성 +14 / h |
| Give a Testimony | House of Grace Chapel | 20 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +26 / h; 재미 +10 / h |
| Give an Offering | House of Grace Chapel | 5 | ₦0 | — | — | 재미 +8 / h |
| Pray for Breakthrough | House of Grace Chapel | 30 | ₦0 | — | — | 에너지 +6 / h; 재미 +6 / h |
| Gist with the Pastor | House of Grace Chapel | 20 | ₦0 | — | — | 사회성 +24 / h |
| Wait It Out in the Cell | Eko Police Division | 60 | ₦0 | — | — | 재미 -6 / h; 사회성 -4 / h; 에너지 +4 / h |
| Use the Cell Toilet | Eko Police Division | 10 | ₦0 | — | — | 방광 +700 / h; 위생 -6 / h |
| Eat the Cell Food | Eko Police Division | 20 | ₦0 | — | — | 배고픔 +180 / h; 재미 -4 / h |
| Sleep on the Mat | Eko Police Division | 60 | ₦0 | — | — | 에너지 +26 / h |
| Play Cards with Cellmates | Eko Police Division | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +34 / h; 사회성 +34 / h |
| Do Push-ups | Eko Police Division | 20 | ₦0 | 체력 | — | 재미 +8 / h; 에너지 -10 / h |
| Clean the Cell (Good Behaviour) | Eko Police Division | 20 | ₦0 | — | — | 재미 -6 / h; 위생 -4 / h |
| Pay Bail | Eko Police Division | 2 | 알 수 없음 | — | — | 재미 +10 / h |
| Report a Crime | Eko Police Division | 30 | ₦0 | — | — | 사회성 +12 / h |
| Gist with the Desk Officer | Eko Police Division | 20 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +30 / h; 재미 +8 / h |
| Get Braids Done | Mama Bisi's Salon | 90 | ₦6,000 | — | — | 위생 +25; 재미 +10 / h |
| Fresh Low Cut | Mama Bisi's Salon | 30 | ₦1,500 | — | — | 위생 +18; 재미 +12 |
| Wash & Pick Out Afro | Mama Bisi's Salon | 45 | ₦3,000 | — | — | 위생 +20; 재미 +10 / h |
| Start Your Locs | Mama Bisi's Salon | 120 | ₦8,000 | — | — | 위생 +15; 재미 +10 / h |
| Fix Your Nails | Mama Bisi's Salon | 40 | ₦2,500 | — | — | 재미 +18 / h |
| Salon Gist | Mama Bisi's Salon | 30 | ₦0 | — | — | 사회성 +42 / h; 재미 +14 / h |
| Candlelit Dinner for Two | Ivory Rooftop | 90 | ₦12,000 | — | — | 배고픔 +80; 사회성 +30 / h; 재미 +18 / h |
| Chef's 7-Course Tasting Menu | Ivory Rooftop | 120 | ₦25,000 | 요리 | — | 배고픔 +95; 재미 +20; 사회성 +16 / h |
| Chocolate Lava Cake | Ivory Rooftop | 20 | ₦3,500 | — | — | 배고픔 +25; 재미 +16 |
| Champagne Toast | Ivory Rooftop | 20 | ₦6,000 | — | — | 사회성 +45 / h; 재미 +30 / h |
| Request a Love Song on Sax | Ivory Rooftop | 15 | ₦2,000 | — | — | 재미 +50 / h; 사회성 +20 / h |
| Watch the Lagos Skyline | Ivory Rooftop | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +24 / h; 에너지 +4 / h |
| Skyline Photos | Ivory Rooftop | 20 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +20 / h |
| Network in the Lobby | Marina Towers | 30 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +24 / h |
| Canteen Lunch | Marina Towers | 30 | ₦400 | — | — | 배고픔 +55 |
| Swim in the Hotel Pool | Eko Hotels & Suites | 45 | ₦15,000 | 체력 | — | 재미 +22 / h; 위생 +60 / h; 에너지 -4 / h |
| Poolside Small Chops | Eko Hotels & Suites | 25 | ₦18,000 | — | — | 배고픔 +40; 재미 +10 |
| The Eko Hotels Buffet | Eko Hotels & Suites | 90 | ₦45,000 | — | — | 배고픔 +100; 재미 +20; 사회성 +16 / h |
| Live Band in the Lounge | Eko Hotels & Suites | 60 | ₦8,000 | — | — | 재미 +26 / h; 사회성 +16 / h |
| Shisha & Gist | Eko Hotels & Suites | 45 | ₦25,000 | — | — | 재미 +26 / h; 사회성 +22 / h |
| Brunch in the Lounge | Eko Hotels & Suites | 90 | ₦60,000 | — | — | 배고픔 +70; 사회성 +20 / h; 재미 +16 / h |
| Spa Day & Massage | Eko Hotels & Suites | 60 | ₦120,000 | — | — | 에너지 +10 / h; 재미 +18 / h; 위생 +40 / h |
| Lobby Photo Shoot | Eko Hotels & Suites | 20 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +16 / h |
| Sleep in a Deluxe Room | Eko Hotels & Suites | 480 | ₦250,000 | — | — | 에너지 +17 / h |
| The Presidential Suite | Eko Hotels & Suites | 480 | ₦15,000,000 | — | — | 에너지 +22 / h |
| Browse the Showroom | Polanco Motors | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +18 / h |
| Take a Test Drive | Polanco Motors | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +34 / h; 에너지 -2 / h |
| Talk to a Sales Rep | Polanco Motors | 20 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +30 / h; 재미 +6 / h |
| Selfie with a Supercar | Polanco Motors | 15 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +18 / h |
| Sunset Cruise | Lagoon Boat Cruise | 90 | ₦150,000 | — | — | 재미 +30 / h; 사회성 +16 / h; 에너지 +4 / h |
| Sunbathe on Deck | Lagoon Boat Cruise | 45 | ₦0 | — | — | 재미 +16 / h; 에너지 +8 / h |
| Cocktail on Deck | Lagoon Boat Cruise | 20 | ₦15,000 | — | — | 배고픔 +5; 재미 +28 / h; 사회성 +14 / h |
| Party on the Deck | Lagoon Boat Cruise | 90 | ₦50,000 | 댄스 | — | 재미 +30 / h; 사회성 +20 / h; 에너지 -10 / h |
| Skyline Photos from the Water | Lagoon Boat Cruise | 20 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +20 / h |
| Fish off the Back | Lagoon Boat Cruise | 60 | ₦0 | — | — | 재미 +18 / h; 에너지 +4 / h |
| Steer with the Captain | Lagoon Boat Cruise | 20 | ₦0 | — | — | 재미 +24 / h |
| Charter the Whole Boat | Lagoon Boat Cruise | 120 | ₦25,000,000 | — | — | 사회성 +100 / h; 재미 +100 / h |
| Play 18 Holes | Ikoyi Golf Club | 120 | ₦2,000,000 | 체력 | — | 재미 +26 / h; 사회성 +14 / h; 에너지 -6 / h |
| Lesson with the Club Pro | Ikoyi Golf Club | 60 | ₦500,000 | 체력 | — | 재미 +12 / h |
| Single Malt at the Clubhouse | Ikoyi Golf Club | 20 | ₦250,000 | — | — | 재미 +22 / h; 사회성 +18 / h |
| Buy the Members a Round | Ikoyi Golf Club | 20 | ₦100,000,000 | — | — | 사회성 +100 / h; 재미 +60 / h |
| Quiet Gist with Old Money | Ikoyi Golf Club | 45 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +30 / h; 재미 +10 / h |
| Talk Billion-Naira Deals | Ikoyi Golf Club | 60 | ₦0 | 사업 수완 | — | 사회성 +24 / h |
| Vintage Champagne on the Terrace | Ikoyi Golf Club | 30 | ₦5,000,000 | — | — | 사회성 +70 / h; 재미 +60 / h |
| Order the ₦1bn Diamond Bottle | Ikoyi Golf Club | 30 | ₦1,000,000,000 | — | — | 사회성 +100 / h; 재미 +100 / h |
| Watch a Trial from the Gallery | Lagos High Court | 45 | ₦0 | 매력 | — | 재미 +20 / h; 사회성 +8 / h |
| Squeeze in for a Celebrity Case | Lagos High Court | 60 | ₦0 | — | — | 재미 +28 / h; 사회성 +14 / h; 에너지 -4 / h |
| Gist with the Wigs | Lagos High Court | 20 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +28 / h; 재미 +6 / h |
| Practise a Closing Argument | Lagos High Court | 40 | ₦0 | 매력 | — | 재미 +4 / h |
| Swear an Affidavit | Lagos High Court | 15 | ₦2,000 | — | — | 사회성 +6 / h |
| Help at the Legal Aid Desk | Lagos High Court | 60 | ₦0 | 매력 | 매력 ≥ 3 | 사회성 +14 / h; 에너지 -6 / h |
| Gala & Pure Water at the Gate | Lagos High Court | 10 | ₦300 | — | — | 배고픔 +18; 재미 +4 |
| Soak Up the Slot Machine Lights | Eko Casino | 15 | ₦0 | — | — | 재미 +16 / h |
| Tip the Dealer | Eko Casino | 10 | ₦2,000 | — | — | 사회성 +22 / h; 재미 +6 / h |
| Watch the High-Roller Table | Eko Casino | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +22 / h; 사회성 +8 / h |
| Cocktail at the Casino Bar | Eko Casino | 20 | ₦12,000 | — | — | 배고픔 +4; 재미 +26 / h; 사회성 +16 / h |
| The Midnight Buffet | Eko Casino | 40 | ₦25,000 | — | — | 배고픔 +80; 재미 +10 |
| Selfie Under the Chandelier | Eko Casino | 15 | ₦0 | 사진 | — | 재미 +14 / h |
| Attend a Lecture | University of Lagos | 60 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | 재미 -4 / h; 사회성 +6 / h; 에너지 -4 / h |
| Evening Tutorial Class | University of Lagos | 45 | ₦500 | — | 게임에서 조건 확인 | 재미 -2 / h; 사회성 +8 / h |
| Write the Semester Exam | University of Lagos | 90 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | 재미 -10 / h; 에너지 -8 / h |
| Apply & Matriculate | University of Lagos | 30 | 알 수 없음 | — | 게임에서 조건 확인 | 사회성 +8 / h |
| Pay School Fees | University of Lagos | 15 | ₦20,000 | — | 게임에서 조건 확인 | — |
| Check Results on the Portal | University of Lagos | 5 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | — |
| Shoot Matric & Convocation Photos | University of Lagos | 60 | ₦0 | 사진 | 사진 ≥ 2 | 재미 +6 / h; 사회성 +10 / h |
| Read in the Main Library | University of Lagos | 60 | ₦0 | 매력 | — | 재미 -3 / h |
| Night Reading (TDB) | University of Lagos | 120 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | 에너지 -10 / h; 재미 -4 / h |
| Photocopy Past Questions | University of Lagos | 15 | ₦300 | — | 게임에서 조건 확인 | — |
| Type Coursemates' Assignments | University of Lagos | 60 | ₦0 | 사업 수완 | — | 재미 -2 / h |
| Tutor 100L Students | University of Lagos | 60 | ₦0 | 매력 | 게임에서 조건 확인 | 사회성 +14 / h |
| Five-a-side at the Sports Centre | University of Lagos | 60 | ₦0 | 체력 | — | 재미 +22 / h; 사회성 +14 / h; 에너지 -12 / h; 위생 -14 / h |
| Jog Round the Track | University of Lagos | 45 | ₦0 | 체력 | — | 에너지 -10 / h; 위생 -12 / h; 재미 +4 / h |
| Inter-Hall Games | University of Lagos | 90 | ₦0 | 체력 | — | 재미 +26 / h; 사회성 +18 / h; 에너지 -12 / h |
| Yarn with Coursemates | University of Lagos | 30 | ₦0 | — | — | 사회성 +34 / h; 재미 +10 / h |
| Group Study under the Tree | University of Lagos | 60 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +14 / h; 재미 -2 / h |
| SUG Campaign Rally | University of Lagos | 45 | ₦0 | 매력 | — | 사회성 +20 / h; 재미 +14 / h |
| Play Whot | University of Lagos | 30 | ₦0 | — | — | 재미 +24 / h; 사회성 +14 / h |
| Rice, Beans & Dodo | University of Lagos | 30 | ₦350 | — | — | 배고픔 +68 |
| Jollof Spaghetti & Egg | University of Lagos | 25 | ₦300 | — | — | 배고픔 +55; 재미 +6 |
| Bread & Akara | University of Lagos | 15 | ₦200 | — | — | 배고픔 +35 |
| Pure Water & Gala | University of Lagos | 8 | ₦150 | — | — | 배고픔 +15; 재미 +4 |
| Help Mama B Serve | University of Lagos | 90 | ₦0 | — | — | 위생 -8 / h; 재미 -4 / h; 사회성 +8 / h |
| Nap on Your Bunk | University of Lagos | 90 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | 에너지 +14 / h |
| Late-Night Hall Gist | University of Lagos | 40 | ₦0 | — | — | 사회성 +30 / h; 재미 +16 / h |
| Bucket Bath in the Hall | University of Lagos | 20 | ₦0 | — | 게임에서 조건 확인 | 위생 +260 / h |
| Barb & Braid in the Hall | University of Lagos | 60 | ₦0 | 사업 수완 | — | 사회성 +10 / h |
| Sell Recharge Cards & Data | University of Lagos | 60 | ₦0 | 사업 수완 | — | 사회성 +8 / h |
| Fry Puff-puff to Sell | University of Lagos | 60 | ₦0 | 요리 | — | 재미 +2 / h |
| Watch the Lagoon at Sunset | University of Lagos | 45 | ₦0 | — | — | 재미 +18 / h; 에너지 +4 / h |
