Panduan pemain independen
Teslim Balogun Stadium · Aktivitas
Surulere · 00:00–24:00 · Aktivitas: 13
Tempat terbuka bisa memiliki aktivitas terkunci. Periksa keterampilan, mahasiswa dan acara; kebijakan serta kondisi karakter memengaruhi hasil.
Ketersediaan
| Area | Jam buka | Aktivitas |
|---|---|---|
| Surulere | 00:00 – 24:00 | 13 |
Aktivitas
Nama Inggris sesuai tombol game; panduan, kolom dan syarat diterjemahkan.
Tempat terbuka bisa memiliki aktivitas terkunci. Periksa keterampilan, mahasiswa dan acara; kebijakan serta kondisi karakter memengaruhi hasil.
| Nama Inggris dalam game | Tempat | Menit game | Biaya dasar | Keterampilan pengembangan | Syarat | Dampak kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Ticket · Popular Stand | Teslim Balogun Stadium | 105 | ₦2,000 | — | Periksa syarat dalam game | Kesenangan +28 / h; Sosial +16 / h; Energi -2 / h |
| VIP Ticket · Covered Stand | Teslim Balogun Stadium | 105 | ₦20,000 | — | Periksa syarat dalam game | Lapar +12; Kesenangan +34 / h; Sosial +20 / h |
| Executive Box | Teslim Balogun Stadium | 105 | ₦250,000 | — | Periksa syarat dalam game | Lapar +35; Kesenangan +40 / h; Sosial +26 / h; Energi +4 / h |
| Lead the Chant | Teslim Balogun Stadium | 20 | ₦0 | Karisma | Periksa syarat dalam game | Sosial +40 / h; Kesenangan +30 / h; Energi -10 / h |
| Concert Ticket · Regular | Teslim Balogun Stadium | 120 | ₦10,000 | — | Periksa syarat dalam game | Kesenangan +40 / h; Sosial +14 / h; Energi -6 / h |
| Concert Ticket · VIP | Teslim Balogun Stadium | 120 | ₦75,000 | — | Periksa syarat dalam game | Lapar +10; Kesenangan +48 / h; Sosial +22 / h; Energi -4 / h |
| Front Row | Teslim Balogun Stadium | 120 | ₦500,000 | — | Periksa syarat dalam game | Kesenangan +60 / h; Sosial +30 / h; Energi -8 / h |
| Stadium Tour | Teslim Balogun Stadium | 45 | ₦3,000 | — | — | Kesenangan +14 / h; Sosial +4 / h |
| Buy a Jersey & Scarf | Teslim Balogun Stadium | 15 | ₦8,000 | — | — | Kesenangan +12 / h |
| Suya & Malt at the Gate | Teslim Balogun Stadium | 15 | ₦1,500 | — | — | Lapar +30; Kesenangan +6 |
| Gala & Pure Water | Teslim Balogun Stadium | 5 | ₦300 | — | — | Lapar +12 |
| Five-a-side on the Pitch | Teslim Balogun Stadium | 45 | ₦0 | Kebugaran | — | Kesenangan +18 / h; Sosial +8 / h; Energi -14 / h; Kebersihan -10 / h |
| Take a Penalty | Teslim Balogun Stadium | 10 | ₦0 | — | — | Kesenangan +20 / h |
Tanya jawab
Gunakan Go to work; aturan mengurus perjalanan. Jam hiburan tempat tidak menentukan tombol ini.
Laju keterampilan adalah parameter latihan, bukan tingkat yang pasti naik setiap aktivitas.
Sumber
Definisi publik dibaca pada 6 Oktober 2026 dan dibandingkan dengan peta tamu. Akses akun dan gaji bersih belum diuji setelah masuk.