Guide indépendant des joueurs
Meilleur métier selon la situation
Comparez salaire à votre niveau, compétences d’entrée et jours travaillés. Le salaire maximal nécessite de pouvoir atteindre ce niveau.
Comparez salaire à votre niveau, compétences d’entrée et jours travaillés. Le salaire maximal nécessite de pouvoir atteindre ce niveau.
Votre niveau professionnel 1
| Métiers et salaires | Salaire de base par service | Jours travaillés | Conditions |
|---|---|---|---|
| Médecine | ₦21,000 | 5 | Forme physique ≥ 3 |
| Gestion de produit | ₦20,000 | 5 | Programmation ≥ 3 |
| Immobilier | ₦18,000 | 6 | Charisme ≥ 3 |
| Radiodiffusion | ₦18,000 | 6 | Comédie ≥ 3 |
| Fonction publique | ₦17,000 | 5 | Débrouillardise ≥ 3 |
| Banque | ₦11,600 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Technologie | ₦9,900 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Droit | ₦9,100 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Soins infirmiers | ₦9,100 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Commerce | ₦8,300 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| DJ | ₦8,300 | 4 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Enseignement | ₦8,300 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Musique | ₦7,400 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Cuisine | ₦7,400 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Coaching sportif | ₦7,400 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Coiffure | ₦7,400 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Vente au détail | ₦7,400 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Événementiel | ₦7,400 | 4 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Création de contenu | ₦6,600 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Football | ₦6,600 | 4 | Aucune compétence exigée dans la définition |
Votre niveau professionnel 5
| Métiers et salaires | Salaire de base par service | Jours travaillés | Conditions |
|---|---|---|---|
| Musique | ₦99,000 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| DJ | ₦93,000 | 4 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Gestion de produit | ₦92,000 | 5 | Programmation ≥ 3 |
| Médecine | ₦90,000 | 5 | Forme physique ≥ 3 |
| Création de contenu | ₦90,000 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Immobilier | ₦88,000 | 6 | Charisme ≥ 3 |
| Radiodiffusion | ₦84,000 | 6 | Comédie ≥ 3 |
| Technologie | ₦76,500 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Fonction publique | ₦76,000 | 5 | Débrouillardise ≥ 3 |
| Droit | ₦75,000 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Soins infirmiers | ₦75,000 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Événementiel | ₦75,000 | 4 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Banque | ₦72,000 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Football | ₦72,000 | 4 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Cuisine | ₦70,500 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Coaching sportif | ₦69,000 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Coiffure | ₦67,500 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Commerce | ₦63,000 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Enseignement | ₦63,000 | 5 | Aucune compétence exigée dans la définition |
| Vente au détail | ₦60,000 | 6 | Aucune compétence exigée dans la définition |
Commencer à travailler
Utilisez Go to work un jour travaillé entre 06:00 et avant 22:00. Un service se règle sur 60 minutes de jeu, indépendamment des horaires configurés.
Entrez le salaire après retenues, puis les petits boulots et autres revenus. Impôt vide signifie inconnu. B ne change que le salaire par service.
Sources
Définitions publiques vérifiées le 6 octobre 2026 avec la carte visiteur. Disponibilité et salaire net non testés après connexion.