Незалежний довідник гравця
Найкраща робота за ситуацією
Порівнюйте поточну зарплату, навички прийому й робочі дні. Максимальна зарплата потребує досягнення рівня.
Порівнюйте поточну зарплату, навички прийому й робочі дні. Максимальна зарплата потребує досягнення рівня.
Ваш рівень кар’єри 1
| Робота й зарплати | Базова оплата за зміну | Робочі дні | Умови |
|---|---|---|---|
| Медицина | ₦21,000 | 5 | Фізична форма ≥ 3 |
| Управління продуктом | ₦20,000 | 5 | Програмування ≥ 3 |
| Нерухомість | ₦18,000 | 6 | Харизма ≥ 3 |
| Мовлення | ₦18,000 | 6 | Комедія ≥ 3 |
| Держслужба | ₦17,000 | 5 | Підприємливість ≥ 3 |
| Банківська справа | ₦11,600 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Технології | ₦9,900 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Право | ₦9,100 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Медсестринство | ₦9,100 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Торгівля | ₦8,300 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Діджей | ₦8,300 | 4 | У визначенні немає вимоги навички |
| Викладання | ₦8,300 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Музика | ₦7,400 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Кухар | ₦7,400 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Фітнес-тренер | ₦7,400 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Перукарство | ₦7,400 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Роздрібна торгівля | ₦7,400 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Організація заходів | ₦7,400 | 4 | У визначенні немає вимоги навички |
| Створення контенту | ₦6,600 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Футбол | ₦6,600 | 4 | У визначенні немає вимоги навички |
Ваш рівень кар’єри 5
| Робота й зарплати | Базова оплата за зміну | Робочі дні | Умови |
|---|---|---|---|
| Музика | ₦99,000 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Діджей | ₦93,000 | 4 | У визначенні немає вимоги навички |
| Управління продуктом | ₦92,000 | 5 | Програмування ≥ 3 |
| Медицина | ₦90,000 | 5 | Фізична форма ≥ 3 |
| Створення контенту | ₦90,000 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Нерухомість | ₦88,000 | 6 | Харизма ≥ 3 |
| Мовлення | ₦84,000 | 6 | Комедія ≥ 3 |
| Технології | ₦76,500 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Держслужба | ₦76,000 | 5 | Підприємливість ≥ 3 |
| Право | ₦75,000 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Медсестринство | ₦75,000 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Організація заходів | ₦75,000 | 4 | У визначенні немає вимоги навички |
| Банківська справа | ₦72,000 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Футбол | ₦72,000 | 4 | У визначенні немає вимоги навички |
| Кухар | ₦70,500 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Фітнес-тренер | ₦69,000 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Перукарство | ₦67,500 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Торгівля | ₦63,000 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
| Викладання | ₦63,000 | 5 | У визначенні немає вимоги навички |
| Роздрібна торгівля | ₦60,000 | 6 | У визначенні немає вимоги навички |
Як почати працювати
Використовуйте Go to work у робочий день з 06:00 до 22:00. Поточна зміна розраховується за 60 ігрових хвилин, окремо від годин розкладу.
Введіть зарплату після відрахувань, підробітки й інші доходи окремо. Порожній податок невідомий. B змінює лише оплату зміни.
Джерела
Відкриті визначення перевірено 6 жовтня 2026 з картою гостя. Доступність акаунта й чисту зарплату після входу не випробувано.