独立したプレイヤーガイド
状況別のおすすめ職業
現在のランク、応募技能、勤務日を比較します。最高給与はそのランクに到達できる場合の参考です。
現在のランク、応募技能、勤務日を比較します。最高給与はそのランクに到達できる場合の参考です。
現在の職業ランク 1
| 仕事と給与 | 一勤務の基本給与 | 勤務日 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 医療 | ₦21,000 | 5 | 体力 ≥ 3 |
| 製品管理 | ₦20,000 | 5 | プログラミング ≥ 3 |
| 不動産 | ₦18,000 | 6 | 魅力 ≥ 3 |
| 放送 | ₦18,000 | 6 | コメディー ≥ 3 |
| 公務 | ₦17,000 | 5 | 商才 ≥ 3 |
| 銀行 | ₦11,600 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 技術 | ₦9,900 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 法律 | ₦9,100 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 看護 | ₦9,100 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 商取引 | ₦8,300 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| DJ | ₦8,300 | 4 | 定義上は技能条件なし |
| 教育 | ₦8,300 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 音楽 | ₦7,400 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 料理人 | ₦7,400 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| フィットネス指導 | ₦7,400 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| 美容 | ₦7,400 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| 小売 | ₦7,400 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| イベント企画 | ₦7,400 | 4 | 定義上は技能条件なし |
| コンテンツ制作 | ₦6,600 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| サッカー | ₦6,600 | 4 | 定義上は技能条件なし |
現在の職業ランク 5
| 仕事と給与 | 一勤務の基本給与 | 勤務日 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | ₦99,000 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| DJ | ₦93,000 | 4 | 定義上は技能条件なし |
| 製品管理 | ₦92,000 | 5 | プログラミング ≥ 3 |
| 医療 | ₦90,000 | 5 | 体力 ≥ 3 |
| コンテンツ制作 | ₦90,000 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 不動産 | ₦88,000 | 6 | 魅力 ≥ 3 |
| 放送 | ₦84,000 | 6 | コメディー ≥ 3 |
| 技術 | ₦76,500 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 公務 | ₦76,000 | 5 | 商才 ≥ 3 |
| 法律 | ₦75,000 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 看護 | ₦75,000 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| イベント企画 | ₦75,000 | 4 | 定義上は技能条件なし |
| 銀行 | ₦72,000 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| サッカー | ₦72,000 | 4 | 定義上は技能条件なし |
| 料理人 | ₦70,500 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| フィットネス指導 | ₦69,000 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| 美容 | ₦67,500 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| 商取引 | ₦63,000 | 6 | 定義上は技能条件なし |
| 教育 | ₦63,000 | 5 | 定義上は技能条件なし |
| 小売 | ₦60,000 | 6 | 定義上は技能条件なし |
仕事の始め方
勤務日の06:00以降22:00前に Go to work を使います。現行ルールでは1シフトをゲーム内60分で精算します。設定上の勤務時間とは別です。
控除後の手取りを入力し、副業とその他収入を分けます。税が空欄なら不明です。案Bはシフト収入のみ変更します。
出典
2026年10月6日の公式公開定義を読み、ゲスト用マップと照合しました。ログイン後の利用条件と手取りは未実測です。