独立したプレイヤーガイド
車と燃料
基本運賃は全行程の料金ではありません。距離、渋滞、政策、車両で費用が変わります。
販売店の基本価格は設定価値の4倍または10倍になる場合があります。売却額は設定価値の60%で、購入見積りには調整があります。
| 車と燃料 | 販売店の基本価格 | 基本燃料費 / km | 基本売却額 |
|---|---|---|---|
| Bajaj Boxer | ₦350,000 | ₦1.5 | ₦210,000 |
| Toyota Corolla 2008 | ₦900,000 | ₦3.0 | ₦540,000 |
| Honda Accord | ₦1,800,000 | ₦3.5 | ₦1,080,000 |
| Toyota Camry | ₦3,000,000 | ₦3.5 | ₦1,800,000 |
| Toyota Sienna | ₦5,500,000 | ₦4.0 | ₦3,300,000 |
| Lexus RX 350 | ₦7,500,000 | ₦4.5 | ₦4,500,000 |
| BMW 330i | ₦9,500,000 | ₦4.5 | ₦5,700,000 |
| Toyota Prado | ₦15,000,000 | ₦5.0 | ₦9,000,000 |
| Toyota Hilux | ₦80,000,000 | ₦5.5 | ₦12,000,000 |
| BMW X5 | ₦112,000,000 | ₦5.5 | ₦16,800,000 |
| Mercedes G-Wagon | ₦180,000,000 | ₦6.0 | ₦27,000,000 |
| BMW M5 | ₦220,000,000 | ₦6.5 | ₦33,000,000 |
| BMW X7 | ₦380,000,000 | ₦7.0 | ₦57,000,000 |
| Lexus LX 600 | ₦1,200,000,000 | ₦7.5 | ₦72,000,000 |
| Range Rover Autobiography | ₦1,800,000,000 | ₦7.5 | ₦108,000,000 |
| Bentley Bentayga | ₦2,800,000,000 | ₦8.0 | ₦168,000,000 |
| Lamborghini Urus | ₦3,800,000,000 | ₦9.0 | ₦228,000,000 |
| Rolls-Royce Cullinan | ₦6,500,000,000 | ₦9.0 | ₦390,000,000 |
| Mercedes-Maybach S680 | ₦4,500,000,000 | ₦8.5 | ₦270,000,000 |
| Rolls-Royce Phantom | ₦9,000,000,000 | ₦9.5 | ₦540,000,000 |
| Ferrari SF90 Stradale | ₦12,000,000,000 | ₦11.0 | ₦720,000,000 |
| Lamborghini Revuelto | ₦14,000,000,000 | ₦11.5 | ₦840,000,000 |
| Mercedes-AMG G63 6x6 | ₦18,000,000,000 | ₦13.0 | ₦1,080,000,000 |
| Bugatti Chiron | ₦25,000,000,000 | ₦12.5 | ₦1,500,000,000 |
| Koenigsegg Jesko | ₦40,000,000,000 | ₦14.0 | ₦2,400,000,000 |
| Bugatti La Voiture Noire | ₦120,000,000,000 | ₦15.0 | ₦7,200,000,000 |
交通
基本運賃は全行程の料金ではありません。距離、渋滞、政策、車両で費用が変わります。
控除後の手取りを入力し、副業とその他収入を分けます。税が空欄なら不明です。案Bはシフト収入のみ変更します。
出典
2026年10月6日の公式公開定義を読み、ゲスト用マップと照合しました。ログイン後の利用条件と手取りは未実測です。