独立したプレイヤーガイド
事業
購入費、運営費、不調日のリスクを比較します。通常日の純収入範囲には税、不調日、調整を含みません。
| 事業 | 基本価格 | 総収入の範囲 | 運営費 | 不調日の確率 | 不調日の損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recharge & Data Kiosk | ₦150,000 | ₦2,500 – ₦5,000 | ₦1,800 | 10% | ₦2,000 |
| Zobo & Chapman Stand | ₦300,000 | ₦5,000 – ₦9,000 | ₦3,200 | 10% | ₦3,500 |
| POS Stand | ₦500,000 | ₦5,000 – ₦11,500 | ₦2,000 | 10% | ₦4,500 |
| Buka (Mama Put) | ₦2,500,000 | ₦30,000 – ₦61,000 | ₦18,000 | 10% | ₦19,500 |
| Barbing Salon | ₦6,000,000 | ₦66,000 – ₦133,000 | ₦40,000 | 8% | ₦42,500 |
| Car Wash | ₦15,000,000 | ₦167,000 – ₦309,000 | ₦105,000 | 8% | ₦95,000 |
| Event Centre | ₦60,000,000 | ₦585,000 – ₦1,171,000 | ₦430,000 | 10% | ₦320,000 |
| Quilox Share (5%) | ₦250,000,000 | ₦1,795,000 – ₦3,585,000 | ₦1,150,000 | 8% | ₦1,100,000 |
1日の純収入
通常日の純額=総収入範囲−運営費。保証された収益ではありません。
購入費、運営費、不調日のリスクを比較します。通常日の純収入範囲には税、不調日、調整を含みません。
回収期間の試算
出典
2026年10月6日の公式公開定義を読み、ゲスト用マップと照合しました。ログイン後の利用条件と手取りは未実測です。