Panduan pemain independen
Pekerjaan terbaik sesuai situasi
Bandingkan gaji saat ini, syarat keterampilan dan hari kerja. Gaji tertinggi hanya berguna jika tingkatnya bisa dicapai.
Bandingkan gaji saat ini, syarat keterampilan dan hari kerja. Gaji tertinggi hanya berguna jika tingkatnya bisa dicapai.
Tingkat kariermu 1
| Pekerjaan dan gaji | Gaji dasar per sif | Hari kerja | Syarat |
|---|---|---|---|
| Kedokteran | ₦21,000 | 5 | Kebugaran ≥ 3 |
| Manajemen produk | ₦20,000 | 5 | Pemrograman ≥ 3 |
| Properti | ₦18,000 | 6 | Karisma ≥ 3 |
| Penyiaran | ₦18,000 | 6 | Komedi ≥ 3 |
| Pegawai negeri | ₦17,000 | 5 | Kecakapan usaha ≥ 3 |
| Perbankan | ₦11,600 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Teknologi | ₦9,900 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Hukum | ₦9,100 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Keperawatan | ₦9,100 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Perdagangan | ₦8,300 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| DJ | ₦8,300 | 4 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Pengajaran | ₦8,300 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Musik | ₦7,400 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Koki | ₦7,400 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Pelatih kebugaran | ₦7,400 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Penata rambut | ₦7,400 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Ritel | ₦7,400 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Perencana acara | ₦7,400 | 4 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Pembuat konten | ₦6,600 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Sepak bola | ₦6,600 | 4 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
Tingkat kariermu 5
| Pekerjaan dan gaji | Gaji dasar per sif | Hari kerja | Syarat |
|---|---|---|---|
| Musik | ₦99,000 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| DJ | ₦93,000 | 4 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Manajemen produk | ₦92,000 | 5 | Pemrograman ≥ 3 |
| Kedokteran | ₦90,000 | 5 | Kebugaran ≥ 3 |
| Pembuat konten | ₦90,000 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Properti | ₦88,000 | 6 | Karisma ≥ 3 |
| Penyiaran | ₦84,000 | 6 | Komedi ≥ 3 |
| Teknologi | ₦76,500 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Pegawai negeri | ₦76,000 | 5 | Kecakapan usaha ≥ 3 |
| Hukum | ₦75,000 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Keperawatan | ₦75,000 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Perencana acara | ₦75,000 | 4 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Perbankan | ₦72,000 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Sepak bola | ₦72,000 | 4 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Koki | ₦70,500 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Pelatih kebugaran | ₦69,000 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Penata rambut | ₦67,500 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Perdagangan | ₦63,000 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Pengajaran | ₦63,000 | 5 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
| Ritel | ₦60,000 | 6 | Tidak ada syarat keterampilan dalam definisi |
Cara mulai bekerja
Gunakan Go to work pada hari kerja dari 06:00 sebelum 22:00. Aturan sekarang menghitung satu giliran selama 60 menit game, berbeda dari jam jadwal.
Masukkan gaji setelah potongan, sampingan dan pemasukan lain secara terpisah. Pajak kosong tetap tidak diketahui. B hanya mengubah gaji per giliran.
Sumber
Definisi publik dibaca pada 6 Oktober 2026 dan dibandingkan dengan peta tamu. Akses akun dan gaji bersih belum diuji setelah masuk.