Best jobs by situation
There is no universal best job. Compare pay at your current rank, entry skill gates and working days; a top salary is only useful once you can actually reach it.
There is no universal best job. Compare pay at your current rank, entry skill gates and working days; a top salary is only useful once you can actually reach it.
Your career rank 1
| Jobs and careers | Base pay per shift | Working days | Requirements |
|---|---|---|---|
| Medicine | ₦21,000 | 5 | Fitness ≥ 3 |
| Product Management | ₦20,000 | 5 | Coding ≥ 3 |
| Real Estate | ₦18,000 | 6 | Charisma ≥ 3 |
| Broadcasting | ₦18,000 | 6 | Comedy ≥ 3 |
| Civil Service | ₦17,000 | 5 | Hustle ≥ 3 |
| Banking | ₦11,600 | 5 | No skill requirement in definition |
| Tech | ₦9,900 | 5 | No skill requirement in definition |
| Law | ₦9,100 | 5 | No skill requirement in definition |
| Nursing | ₦9,100 | 5 | No skill requirement in definition |
| Trading | ₦8,300 | 6 | No skill requirement in definition |
| DJ | ₦8,300 | 4 | No skill requirement in definition |
| Teaching | ₦8,300 | 5 | No skill requirement in definition |
| Music | ₦7,400 | 5 | No skill requirement in definition |
| Chef | ₦7,400 | 6 | No skill requirement in definition |
| Fitness Coach | ₦7,400 | 6 | No skill requirement in definition |
| Hairstyling | ₦7,400 | 6 | No skill requirement in definition |
| Retail | ₦7,400 | 6 | No skill requirement in definition |
| Event Planning | ₦7,400 | 4 | No skill requirement in definition |
| Content Creator | ₦6,600 | 5 | No skill requirement in definition |
| Football | ₦6,600 | 4 | No skill requirement in definition |
Your career rank 5
| Jobs and careers | Base pay per shift | Working days | Requirements |
|---|---|---|---|
| Music | ₦99,000 | 5 | No skill requirement in definition |
| DJ | ₦93,000 | 4 | No skill requirement in definition |
| Product Management | ₦92,000 | 5 | Coding ≥ 3 |
| Medicine | ₦90,000 | 5 | Fitness ≥ 3 |
| Content Creator | ₦90,000 | 5 | No skill requirement in definition |
| Real Estate | ₦88,000 | 6 | Charisma ≥ 3 |
| Broadcasting | ₦84,000 | 6 | Comedy ≥ 3 |
| Tech | ₦76,500 | 5 | No skill requirement in definition |
| Civil Service | ₦76,000 | 5 | Hustle ≥ 3 |
| Law | ₦75,000 | 5 | No skill requirement in definition |
| Nursing | ₦75,000 | 5 | No skill requirement in definition |
| Event Planning | ₦75,000 | 4 | No skill requirement in definition |
| Banking | ₦72,000 | 5 | No skill requirement in definition |
| Football | ₦72,000 | 4 | No skill requirement in definition |
| Chef | ₦70,500 | 6 | No skill requirement in definition |
| Fitness Coach | ₦69,000 | 6 | No skill requirement in definition |
| Hairstyling | ₦67,500 | 6 | No skill requirement in definition |
| Trading | ₦63,000 | 6 | No skill requirement in definition |
| Teaching | ₦63,000 | 5 | No skill requirement in definition |
| Retail | ₦60,000 | 6 | No skill requirement in definition |
How to start work
Use Go to work on a scheduled working day, between 06:00 and before 22:00. Current rules settle a shift over 60 game minutes; configured career hours describe the schedule, not that settlement duration.
Use pay received after deductions. Add side gigs and other income separately; a blank tax field remains unknown. Scenario B changes only shift pay, keeping other assumptions fixed.
Sources
Numbers were read from public game definitions on 6 October 2026 and compared with the guest map. Account availability and take-home pay were not tested in a signed-in session.